HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация о клане

Общая статистика
Клан: nwo
Домашняя страница: Invalid Url :(
Активность: 92.69% 92.69%
Игроки: 13 активных участников (38 всего)
Средний опыт игроков: 21,364
Всего фрагов: 24,258
Всего смертей: 8,522
Среднее количество фрагов: 1,866
Фраги к смертям: 2.85
Фраги в минуту: 0.48
Общее время игры: 35дн 07:06:15ч
Среднее время игры: 2дн 17:09:42ч
Любимый сервер:* EViLZOMB.RU | Original Biohazard
Любимая карта:* zm_braintell_jackass3-re
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47
Местоположение игроков

  Игроки

# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время Фраги Фраги за клан % Смерти Ф:С
1  Russian federationnwo | nevsebe 66,042 100% 7дн 00:14:57ч 7,064 29.12% 29.12% 1,057 6.68
2  Russian federationnwo | СеВер 33,264 95% 5дн 10:38:46ч 2,978 12.28% 12.28% 1,443 2.06
3  Polandnwo | Sangre VI 30,174 75% 4дн 19:55:32ч 2,295 9.46% 9.46% 1,245 1.84
4  Belarusnwo | 0lEsHka 28,163 100% 2дн 21:41:50ч 2,741 11.30% 11.30% 745 3.68
5  Russian federationnwo | uHHokeHTuu* 25,768 95% 3дн 18:08:56ч 2,018 8.32% 8.32% 1,497 1.35
6  Russian federationnwo | Mertens 25,696 97% 3дн 03:09:36ч 2,699 11.13% 11.13% 470 5.74
7  Portugalnwo | cbdo 18,566 90% 1дн 09:28:55ч 1,451 5.98% 5.98% 287 5.06
8  Kazakhstannwo | Ryomen 15,886 99% 2дн 11:42:46ч 664 2.74% 2.74% 944 0.70
9  Russian federationnwo | hippie 15,697 100% 2дн 10:41:03ч 1,164 4.80% 4.80% 482 2.41
10  Russian federationnwo | haze 6,674 100% 0дн 12:47:55ч 407 1.68% 1.68% 135 3.01
11  Russian federationnwo | katty 6,449 56% 0дн 21:13:15ч 529 2.18% 2.18% 144 3.67
12  Russian federationnwo | sharkvae 3,841 98% 0дн 10:22:51ч 206 0.85% 0.85% 63 3.27
13  Belarusnwo | go go tape 1,514 100% 0дн 00:59:53ч 42 0.17% 0.17% 10 4.20




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-ascending.gif Процент фрагов % Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 FN Five-Seven 2.00 2 0.01% 0.01% 1 0.01% 0.01% 0.50
2 Glock 18 Select Fire 1.50 34 0.14% 0.14% 29 0.22% 0.22% 0.85
3 Sig SG-550 Sniper 0.80 42 0.17% 0.17% 24 0.18% 0.18% 0.57
4 Benelli M3 Super 90 Combat 2.00 55 0.23% 0.23% 25 0.19% 0.19% 0.45
5 Dual Beretta 96G Elite 1.30 62 0.26% 0.26% 39 0.30% 0.30% 0.63
6 M249 PARA Light Machine Gun 1.40 72 0.30% 0.30% 54 0.41% 0.41% 0.75
7 Sig Sauer P-228 2.00 75 0.31% 0.31% 48 0.37% 0.37% 0.64
8 FN P90 1.50 80 0.33% 0.33% 55 0.42% 0.42% 0.69
9 H&K UMP45 3.00 99 0.41% 0.41% 70 0.53% 0.53% 0.71
10 Ingram MAC-10 1.50 106 0.44% 0.44% 72 0.55% 0.55% 0.68
11 Steyr Tactical Machine Pistol 3.00 111 0.46% 0.46% 71 0.54% 0.54% 0.64
12 H&K MP5-Navy 1.50 185 0.76% 0.76% 117 0.89% 0.89% 0.63
13 Steyr Aug 1.40 193 0.80% 0.80% 128 0.98% 0.98% 0.66
14 Fusil Automatique 2.00 209 0.86% 0.86% 158 1.20% 1.20% 0.76
15 Sig Sauer SG-552 Commando 1.30 214 0.88% 0.88% 129 0.98% 0.98% 0.60
16 Galil 2.00 215 0.89% 0.89% 142 1.08% 1.08% 0.66
17 Steyr Scout 4.00 327 1.35% 1.35% 230 1.75% 1.75% 0.70
18 Desert Eagle .50AE 0.90 389 1.60% 1.60% 241 1.84% 1.84% 0.62
19 H&K USP .45 Tactical 1.50 777 3.20% 3.20% 513 3.91% 3.91% 0.66
20 Evilzomb Advanced Combat Knife 1.50 808 3.33% 3.33% 154 1.17% 1.17% 0.19
21 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.50 922 3.80% 3.80% 607 4.63% 4.63% 0.66
22 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.30 956 3.94% 3.94% 482 3.68% 3.68% 0.50
23 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 2,040 8.41% 8.41% 1,251 9.54% 9.54% 0.61
24 High Explosive Grenade 0.40 2,258 9.31% 9.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Colt M4A1 Carbine 1.20 4,166 17.17% 17.17% 2,727 20.79% 20.79% 0.65
26 Kalashnikov AK-47 1.20 5,636 23.23% 23.23% 3,564 27.18% 27.18% 0.63




  Общая статистика по оружию *

# Оружие sort-ascending.gif Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги Ф:C Точнсть Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 506,162 201,726 1,349,295 3,438 5,645 49.9558 39.9% 6.7 89.7
2 Steyr Aug 22,459 8,993 48,384 126 194 24.2500 40.0% 5.4 115.8
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 12,829 7,144 230,537 594 924 40.1739 55.7% 32.3 13.9
4 Desert Eagle .50AE 25,219 10,976 69,724 233 391 3.1280 43.5% 6.4 64.5
5 Dual Beretta 96G Elite 5,048 1,323 9,206 39 63 5.7273 26.2% 7.0 80.1
6 Fusil Automatique 18,820 7,832 51,211 152 208 208.0000 41.6% 6.5 90.5
7 FN Five-Seven 406 116 435 1 2 2.0000 28.6% 3.8 203.0
8 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 92,126 49,935 447,537 1,180 2,031 58.0286 54.2% 9.0 45.4
9 Galil 21,630 8,894 53,088 138 214 107.0000 41.1% 6.0 101.1
10 Glock 18 Select Fire 3,268 1,095 5,675 29 34 8.5000 33.5% 5.2 96.1
11 High Explosive Grenade 26,103 42,575 936,172 3 2,149 22.8617 163.1% 22.0 12.1
12 Evilzomb Advanced Combat Knife 482,105 2,968 118,340 158 811 0.1382 0.6% 39.9 594.5
13 M249 PARA Light Machine Gun 11,090 4,108 18,093 52 72 10.2857 37.0% 4.4 154.0
14 Benelli M3 Super 90 Combat 1,764 1,218 19,630 25 54 13.5000 69.0% 16.1 32.7
15 Colt M4A1 Carbine 417,256 167,638 984,086 2,630 4,160 36.4912 40.2% 5.9 100.3
16 Ingram MAC-10 10,338 3,385 25,394 71 106 106.0000 32.7% 7.5 97.5
17 H&K MP5-Navy 21,382 7,700 46,570 116 184 184.0000 36.0% 6.0 116.2
18 Sig Sauer P-228 2,332 954 9,657 43 68 34.0000 40.9% 10.1 34.3
19 FN P90 11,439 3,875 20,458 55 80 16.0000 33.9% 5.3 143.0
20 Steyr Scout 6,717 3,573 89,456 227 332 27.6667 53.2% 25.0 20.2
21 Sig SG-550 Sniper 1,827 932 7,114 23 42 21.0000 51.0% 7.6 43.5
22 Sig Sauer SG-552 Commando 18,694 7,530 51,605 126 214 30.5714 40.3% 6.9 87.4
23 Steyr Tactical Machine Pistol 14,545 5,959 28,707 70 111 111.0000 41.0% 4.8 131.0
24 H&K UMP45 7,393 3,375 22,756 67 94 94.0000 45.7% 6.7 78.6
25 H&K USP .45 Tactical 38,830 14,984 114,142 511 780 4.9682 38.6% 7.6 49.8
26 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 30,487 20,505 262,586 475 945 19.6875 67.3% 12.8 32.3




  Статистика попаданий *

# Оружие sort-ascending.gif Попадания Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 201,726 50,537 44,243 16,005 38,305 27,945 12,085 12,606 25.0% 54.9% 20.1%
2 Steyr Aug 8,993 1,917 2,015 758 1,712 1,352 597 642 25.7% 52.2% 22.2%
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 7,131 2,183 1,633 492 1,167 1,004 306 346 20.7% 60.4% 18.9%
4 Desert Eagle .50AE 10,976 2,502 2,378 767 2,478 1,620 564 667 27.7% 51.4% 20.8%
5 Dual Beretta 96G Elite 1,323 311 282 94 280 198 92 66 28.1% 51.9% 20.0%
6 Fusil Automatique 7,832 2,444 1,564 458 1,402 1,049 449 466 23.6% 57.0% 19.3%
7 FN Five-Seven 116 28 28 9 22 15 8 6 25.9% 56.0% 18.1%
8 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 49,538 12,174 12,282 3,695 8,694 7,598 2,460 2,635 22.5% 56.8% 20.7%
9 Galil 8,894 2,365 1,930 596 1,791 1,195 517 500 26.0% 55.0% 19.1%
10 Glock 18 Select Fire 1,095 225 275 101 215 159 64 56 25.5% 54.9% 19.6%
11 High Explosive Grenade 41 11 11 3 12 3 0 1 29.3% 61.0% 9.8%
12 Evilzomb Advanced Combat Knife 2,316 600 363 218 404 322 213 196 26.6% 51.0% 22.4%
13 M249 PARA Light Machine Gun 4,108 1,213 783 246 794 559 253 260 25.5% 54.6% 19.9%
14 Benelli M3 Super 90 Combat 1,218 243 262 97 237 209 89 81 26.8% 49.4% 23.8%
15 Colt M4A1 Carbine 167,596 41,659 37,650 13,253 31,058 23,815 9,843 10,318 24.4% 55.2% 20.4%
16 Ingram MAC-10 3,385 1,024 766 183 658 444 164 146 24.3% 58.3% 17.4%
17 H&K MP5-Navy 7,700 2,213 1,661 545 1,374 1,048 415 444 23.2% 57.4% 19.4%
18 Sig Sauer P-228 954 341 207 59 157 129 32 29 19.8% 63.6% 16.6%
19 FN P90 3,875 1,079 953 260 716 440 192 235 23.4% 59.1% 17.4%
20 Steyr Scout 3,573 1,140 850 194 565 530 140 154 19.7% 61.1% 19.1%
21 Sig SG-550 Sniper 849 210 212 76 126 120 45 60 20.1% 58.7% 21.2%
22 Sig Sauer SG-552 Commando 7,530 2,151 1,729 377 1,577 1,058 292 346 24.8% 56.5% 18.6%
23 Steyr Tactical Machine Pistol 5,959 1,557 1,260 414 1,268 805 324 331 26.7% 54.2% 19.1%
24 H&K UMP45 3,375 799 863 243 634 494 157 185 23.4% 56.4% 20.1%
25 H&K USP .45 Tactical 14,972 4,666 3,143 861 3,020 1,996 579 707 24.0% 57.9% 18.1%
26 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 20,505 4,848 4,069 1,544 4,134 2,878 1,467 1,565 27.3% 51.0% 21.7%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги Процент фрагов % Смерти Процент смертей Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф sort-ascending.gif
1 zm_megahard_rb4 1 0.00% 0.00% 2 0.5000 0 0.00% 0.00% 0.0000
2 zm_ugc_ground 2 0.01% 0.01% 2 1.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000
3 zm_night_fear_v6 2 0.01% 0.01% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000
4 zm_assek 21 0.09% 0.09% 7 3.0000 5 0.04% 0.04% 0.2381
5 zm_infantry_cbf_fix 11 0.05% 0.05% 1 11.0000 3 0.02% 0.02% 0.2727
6 zm_sandy_atk 47 0.19% 0.19% 26 1.8077 14 0.11% 0.11% 0.2979
7 zm_franqeeto_final 10 0.04% 0.04% 5 2.0000 3 0.02% 0.02% 0.3000
8 bio_evil_samija_fl 3 0.01% 0.01% 3 1.0000 1 0.01% 0.01% 0.3333
9 zm_umbrella_biohazard 9 0.04% 0.04% 3 3.0000 3 0.02% 0.02% 0.3333
10 bio_zerley_b2 12 0.05% 0.05% 4 3.0000 4 0.03% 0.03% 0.3333
11 zm_nuke_dw 14 0.06% 0.06% 8 1.7500 5 0.04% 0.04% 0.3571
12 zm_darkreal_remake 11 0.05% 0.05% 1 11.0000 4 0.03% 0.03% 0.3636
13 zm_nokaut 11 0.05% 0.05% 5 2.2000 4 0.03% 0.03% 0.3636
14 zm_evilzomb_run_v5 8 0.03% 0.03% 1 8.0000 3 0.02% 0.02% 0.3750
15 zm_bad_boy_fix 88 0.36% 0.36% 25 3.5200 33 0.25% 0.25% 0.3750
16 zm_deko2 18 0.07% 0.07% 7 2.5714 7 0.05% 0.05% 0.3889
17 zm_energy_neon_fx 46 0.19% 0.19% 16 2.8750 18 0.14% 0.14% 0.3913
18 de_dust2 147 0.61% 0.61% 61 2.4098 58 0.44% 0.44% 0.3946
19 cs_italy 460 1.90% 1.90% 129 3.5659 188 1.43% 1.43% 0.4087
20 zm_fun_world_3 22 0.09% 0.09% 15 1.4667 9 0.07% 0.07% 0.4091
21 zm_soccer_gs 22 0.09% 0.09% 8 2.7500 9 0.07% 0.07% 0.4091
22 zm_devarena 45 0.19% 0.19% 10 4.5000 19 0.14% 0.14% 0.4222
23 zm_zomberland 7 0.03% 0.03% 1 7.0000 3 0.02% 0.02% 0.4286
24 zm_WTFmap_2 77 0.32% 0.32% 35 2.2000 33 0.25% 0.25% 0.4286
25 zm_surv_arena 23 0.09% 0.09% 3 7.6667 10 0.08% 0.08% 0.4348
26 zm_2trains_v2 32 0.13% 0.13% 7 4.5714 14 0.11% 0.11% 0.4375
27 zm_nose 90 0.37% 0.37% 26 3.4615 40 0.31% 0.31% 0.4444
28 bio_lol_ 91 0.38% 0.38% 28 3.2500 41 0.31% 0.31% 0.4505
29 bio_woody_fl 110 0.45% 0.45% 51 2.1569 50 0.38% 0.38% 0.4545
30 zm_bipolar_b8 59 0.24% 0.24% 23 2.5652 27 0.21% 0.21% 0.4576
31 fy_train 146 0.60% 0.60% 51 2.8627 68 0.52% 0.52% 0.4658
32 zm_ice_attack3 15 0.06% 0.06% 11 1.3636 7 0.05% 0.05% 0.4667
33 zm_3rooms 15 0.06% 0.06% 1 15.0000 7 0.05% 0.05% 0.4667
34 bio_rock_fl 34 0.14% 0.14% 7 4.8571 16 0.12% 0.12% 0.4706
35 de_dust2_2x2 239 0.99% 0.99% 54 4.4259 113 0.86% 0.86% 0.4728
36 bio_talka 279 1.15% 1.15% 74 3.7703 132 1.01% 1.01% 0.4731
37 zm_hard-mode 38 0.16% 0.16% 11 3.4545 18 0.14% 0.14% 0.4737
38 bio_survivor 21 0.09% 0.09% 5 4.2000 10 0.08% 0.08% 0.4762
39 bio_storage 50 0.21% 0.21% 15 3.3333 24 0.18% 0.18% 0.4800
40 zm_snow_nv 39 0.16% 0.16% 14 2.7857 19 0.14% 0.14% 0.4872
41 bio_arena_fl 45 0.19% 0.19% 8 5.6250 22 0.17% 0.17% 0.4889
42 zm_dead_mod 2 0.01% 0.01% 3 0.6667 1 0.01% 0.01% 0.5000
43 zm_bigjump_b1 8 0.03% 0.03% 4 2.0000 4 0.03% 0.03% 0.5000
44 zm_assault_v2 10 0.04% 0.04% 2 5.0000 5 0.04% 0.04% 0.5000
45 zm_evil_dust_w 14 0.06% 0.06% 4 3.5000 7 0.05% 0.05% 0.5000
46 bio_rubbish 16 0.07% 0.07% 9 1.7778 8 0.06% 0.06% 0.5000
47 zm_ice_attack2009 36 0.15% 0.15% 7 5.1429 18 0.14% 0.14% 0.5000
48 zm_obelisk_v2 92 0.38% 0.38% 34 2.7059 46 0.35% 0.35% 0.5000
49 $1998$_x_kizaki_rb3 100 0.41% 0.41% 56 1.7857 50 0.38% 0.38% 0.5000
50 zm_jackass2_pf 299 1.23% 1.23% 132 2.2652 150 1.14% 1.14% 0.5017
51 bio_oldhouse 337 1.39% 1.39% 136 2.4779 170 1.30% 1.30% 0.5045
52 zm_2roomz 339 1.40% 1.40% 119 2.8487 172 1.31% 1.31% 0.5074
53 de_inferno 65 0.27% 0.27% 33 1.9697 33 0.25% 0.25% 0.5077
54 zm_expo 165 0.68% 0.68% 62 2.6613 84 0.64% 0.64% 0.5091
55 zm_berhan_pf 204 0.84% 0.84% 74 2.7568 105 0.80% 0.80% 0.5147
56 zm_mario_lg 221 0.91% 0.91% 75 2.9467 114 0.87% 0.87% 0.5158
57 bio_resident_beta 58 0.24% 0.24% 27 2.1481 30 0.23% 0.23% 0.5172
58 bio_mystery 502 2.07% 2.07% 209 2.4019 261 1.99% 1.99% 0.5199
59 zm_dust_world_rbt 260 1.07% 1.07% 72 3.6111 136 1.04% 1.04% 0.5231
60 bio_snow_na2 204 0.84% 0.84% 67 3.0448 107 0.82% 0.82% 0.5245
61 zm_ice_attack 19 0.08% 0.08% 5 3.8000 10 0.08% 0.08% 0.5263
62 bio_valak 769 3.17% 3.17% 263 2.9240 407 3.10% 3.10% 0.5293
63 zm_ez_port_b3 17 0.07% 0.07% 3 5.6667 9 0.07% 0.07% 0.5294
64 zm_trakinax_tubo_rmk 194 0.80% 0.80% 53 3.6604 103 0.79% 0.79% 0.5309
65 bio_acid 126 0.52% 0.52% 48 2.6250 67 0.51% 0.51% 0.5317
66 zm_tonga_rb1 94 0.39% 0.39% 19 4.9474 50 0.38% 0.38% 0.5319
67 bio_cube_rb3 28 0.12% 0.12% 16 1.7500 15 0.11% 0.11% 0.5357
68 zm_survival_fb 308 1.27% 1.27% 121 2.5455 165 1.26% 1.26% 0.5357
69 zm_flood_rmk 332 1.37% 1.37% 132 2.5152 178 1.36% 1.36% 0.5361
70 zm_oblivion_rb5 634 2.61% 2.61% 202 3.1386 340 2.59% 2.59% 0.5363
71 zm_sketchy_final 41 0.17% 0.17% 18 2.2778 22 0.17% 0.17% 0.5366
72 zm_lb 504 2.08% 2.08% 232 2.1724 271 2.07% 2.07% 0.5377
73 bio_heat_rb2 78 0.32% 0.32% 34 2.2941 42 0.32% 0.32% 0.5385
74 zm_zero_blood 37 0.15% 0.15% 24 1.5417 20 0.15% 0.15% 0.5405
75 zm_braintell_jackass3-re 1,080 4.45% 4.45% 399 2.7068 585 4.46% 4.46% 0.5417
76 zm_dust1_2x2 135 0.56% 0.56% 39 3.4615 74 0.56% 0.56% 0.5481
77 bio_lego_ez 109 0.45% 0.45% 36 3.0278 60 0.46% 0.46% 0.5505
78 zm_spawn_arc_pf 379 1.56% 1.56% 123 3.0813 210 1.60% 1.60% 0.5541
79 bio_ziger_azt 1,080 4.45% 4.45% 380 2.8421 599 4.57% 4.57% 0.5546
80 zm_killdust2 9 0.04% 0.04% 4 2.2500 5 0.04% 0.04% 0.5556
81 zm_zombie_office 9 0.04% 0.04% 8 1.1250 5 0.04% 0.04% 0.5556
82 bio_simpsons 307 1.27% 1.27% 156 1.9679 171 1.30% 1.30% 0.5570
83 zm_uberraschung 77 0.32% 0.32% 43 1.7907 43 0.33% 0.33% 0.5584
84 bio_beach 55 0.23% 0.23% 17 3.2353 31 0.24% 0.24% 0.5636
85 zm_active_ground 216 0.89% 0.89% 74 2.9189 122 0.93% 0.93% 0.5648
86 $3000$ 437 1.80% 1.80% 101 4.3267 247 1.88% 1.88% 0.5652
87 cs_office_dtm 622 2.56% 2.56% 104 5.9808 352 2.68% 2.68% 0.5659
88 zm_kabal_village 83 0.34% 0.34% 15 5.5333 47 0.36% 0.36% 0.5663
89 bio_zomboy_f4b 583 2.40% 2.40% 207 2.8164 331 2.52% 2.52% 0.5678
90 zm_fox_rmk 809 3.33% 3.33% 279 2.8996 461 3.52% 3.52% 0.5698
91 bio_oldprison 14 0.06% 0.06% 6 2.3333 8 0.06% 0.06% 0.5714
92 fy_snow 133 0.55% 0.55% 31 4.2903 76 0.58% 0.58% 0.5714
93 zm_ayhan_1 47 0.19% 0.19% 36 1.3056 27 0.21% 0.21% 0.5745
94 zm_pis2 109 0.45% 0.45% 33 3.3030 63 0.48% 0.48% 0.5780
95 bio_hazardous_zone 323 1.33% 1.33% 105 3.0762 187 1.43% 1.43% 0.5789
96 zm_restart_v3 627 2.58% 2.58% 195 3.2154 364 2.78% 2.78% 0.5805
97 zm_best-kill 62 0.26% 0.26% 6 10.3333 36 0.27% 0.27% 0.5806
98 zm_snowbase_fl 117 0.48% 0.48% 20 5.8500 68 0.52% 0.52% 0.5812
99 zm_asalto_frb 58 0.24% 0.24% 24 2.4167 34 0.26% 0.26% 0.5862
100 bio_evil_dust_fl 213 0.88% 0.88% 89 2.3933 125 0.95% 0.95% 0.5869
101 zm_daylight 718 2.96% 2.96% 265 2.7094 422 3.22% 3.22% 0.5877
102 zm_303_rbs_pf 404 1.67% 1.67% 126 3.2063 241 1.84% 1.84% 0.5965
103 zm_kizaki_fbb 620 2.56% 2.56% 250 2.4800 370 2.82% 2.82% 0.5968
104 zm_rats2009 15 0.06% 0.06% 8 1.8750 9 0.07% 0.07% 0.6000
105 zm_sierra_fb 25 0.10% 0.10% 2 12.5000 15 0.11% 0.11% 0.6000
106 zm_cross 30 0.12% 0.12% 14 2.1429 18 0.14% 0.14% 0.6000
107 bio_spazm_rb2 190 0.78% 0.78% 64 2.9688 114 0.87% 0.87% 0.6000
108 zm_roscoe_street 97 0.40% 0.40% 40 2.4250 59 0.45% 0.45% 0.6082
109 zm_zombie_office_mini 18 0.07% 0.07% 19 0.9474 11 0.08% 0.08% 0.6111
110 zm_2010 54 0.22% 0.22% 13 4.1538 33 0.25% 0.25% 0.6111
111 zm_2day_rbt 614 2.53% 2.53% 236 2.6017 377 2.87% 2.87% 0.6140
112 zm_orange_kampf 34 0.14% 0.14% 10 3.4000 21 0.16% 0.16% 0.6176
113 zm_colors_rb3 45 0.19% 0.19% 20 2.2500 28 0.21% 0.21% 0.6222
114 zm_defense 70 0.29% 0.29% 17 4.1176 44 0.34% 0.34% 0.6286
115 zm_portal 25 0.10% 0.10% 3 8.3333 16 0.12% 0.12% 0.6400
116 zm_twilight 14 0.06% 0.06% 3 4.6667 9 0.07% 0.07% 0.6429
117 bio_monument 84 0.35% 0.35% 22 3.8182 54 0.41% 0.41% 0.6429
118 zm_field_v2 264 1.09% 1.09% 75 3.5200 170 1.30% 1.30% 0.6439
119 bio_blocks_rb5 62 0.26% 0.26% 12 5.1667 40 0.31% 0.31% 0.6452
120 bio_dusty_2x2_fl 155 0.64% 0.64% 60 2.5833 101 0.77% 0.77% 0.6516
121 bio_roni 3 0.01% 0.01% 2 1.5000 2 0.02% 0.02% 0.6667
122 zm_freefrags_camp_v2 24 0.10% 0.10% 11 2.1818 16 0.12% 0.12% 0.6667
123 bio_zomboy_f3 10 0.04% 0.04% 6 1.6667 7 0.05% 0.05% 0.7000
124 zm_zhell 37 0.15% 0.15% 22 1.6818 26 0.20% 0.20% 0.7027
125 zm_effect 35 0.14% 0.14% 8 4.3750 25 0.19% 0.19% 0.7143
126 zm_zombust 56 0.23% 0.23% 19 2.9474 40 0.31% 0.31% 0.7143
127 zm_happy_new_year_2011 5 0.02% 0.02% 2 2.5000 4 0.03% 0.03% 0.8000
128 zm_zombie_yard 20 0.08% 0.08% 3 6.6667 16 0.12% 0.12% 0.8000
129 bio_green_peaks_rb7 17 0.07% 0.07% 2 8.5000 14 0.11% 0.11% 0.8235
130 zm_neon 30 0.12% 0.12% 7 4.2857 25 0.19% 0.19% 0.8333
131 zm_zod_hideout 24 0.10% 0.10% 5 4.8000 23 0.18% 0.18% 0.9583
132 bio_roni_v2 1 0.00% 0.00% 1 1.0000 1 0.01% 0.01% 1.0000




* сгенерированы по данным за последние 42 дней
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]