HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация о клане

Общая статистика
Клан: nwo
Домашняя страница: Invalid Url :(
Активность: 93.00% 93.00%
Игроки: 12 активных участников (37 всего)
Средний опыт игроков: 21,776
Всего фрагов: 22,791
Всего смертей: 8,119
Среднее количество фрагов: 1,899
Фраги к смертям: 2.81
Фраги в минуту: 0.48
Общее время игры: 33дн 06:05:41ч
Среднее время игры: 2дн 18:30:28ч
Любимый сервер:* EViLZOMB.RU | Original Biohazard
Любимая карта:* zm_braintell_jackass3-re
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47
Местоположение игроков

  Игроки

# Игрок Опыт Активность Время Фраги Фраги за клан % Смерти Ф:С sort-ascending.gif
1  Kazakhstannwo | Ryomen 14,946 100% 2дн 06:47:33ч 614 2.69% 2.69% 865 0.71
2  Russian federationnwo | uHHokeHTuu* 25,768 100% 3дн 18:08:56ч 2,018 8.85% 8.85% 1,497 1.35
3  Polandnwo | Sangre VI 30,174 80% 4дн 19:55:32ч 2,295 10.07% 10.07% 1,245 1.84
4  Russian federationnwo | СеВер 33,264 99% 5дн 10:38:46ч 2,978 13.07% 13.07% 1,443 2.06
5  Russian federationnwo | hippie 11,253 100% 1дн 15:18:51ч 758 3.33% 3.33% 335 2.26
6  Russian federationnwo | haze 5,960 94% 0дн 11:21:24ч 368 1.61% 1.61% 123 2.99
7  Russian federationnwo | sharkvae 3,641 99% 0дн 10:16:58ч 206 0.90% 0.90% 63 3.27
8  Russian federationnwo | katty 6,449 60% 0дн 21:13:15ч 529 2.32% 2.32% 144 3.67
9  Belarusnwo | 0lEsHka 27,765 90% 2дн 20:45:55ч 2,712 11.90% 11.90% 735 3.69
10  Portugalnwo | cbdo 18,566 94% 1дн 09:28:55ч 1,451 6.37% 6.37% 287 5.06
11  Russian federationnwo | Mertens 24,205 100% 2дн 22:08:26ч 2,542 11.15% 11.15% 433 5.87
12  Russian federationnwo | nevsebe 59,318 100% 6дн 08:01:10ч 6,320 27.73% 27.73% 949 6.66




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-ascending.gif Процент фрагов % Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 FN Five-Seven 2.00 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Sig Sauer P-228 2.00 21 0.09% 0.09% 16 0.13% 0.13% 0.76
3 Sig SG-550 Sniper 0.80 38 0.17% 0.17% 21 0.17% 0.17% 0.55
4 Glock 18 Select Fire 1.50 39 0.17% 0.17% 31 0.25% 0.25% 0.79
5 Benelli M3 Super 90 Combat 2.00 50 0.22% 0.22% 20 0.16% 0.16% 0.40
6 Dual Beretta 96G Elite 1.30 73 0.32% 0.32% 47 0.38% 0.38% 0.64
7 M249 PARA Light Machine Gun 1.40 75 0.33% 0.33% 56 0.46% 0.46% 0.75
8 FN P90 1.50 80 0.35% 0.35% 56 0.46% 0.46% 0.70
9 H&K UMP45 3.00 95 0.42% 0.42% 65 0.53% 0.53% 0.68
10 Ingram MAC-10 1.50 124 0.54% 0.54% 81 0.66% 0.66% 0.65
11 Steyr Tactical Machine Pistol 3.00 135 0.59% 0.59% 85 0.69% 0.69% 0.63
12 Sig Sauer SG-552 Commando 1.50 157 0.69% 0.69% 96 0.78% 0.78% 0.61
13 Fusil Automatique 2.00 176 0.77% 0.77% 131 1.07% 1.07% 0.74
14 H&K MP5-Navy 1.50 191 0.84% 0.84% 119 0.97% 0.97% 0.62
15 Steyr Aug 1.50 192 0.84% 0.84% 127 1.04% 1.04% 0.66
16 Galil 2.00 220 0.97% 0.97% 146 1.19% 1.19% 0.66
17 Steyr Scout 4.00 311 1.36% 1.36% 218 1.78% 1.78% 0.70
18 Desert Eagle .50AE 0.90 435 1.91% 1.91% 271 2.21% 2.21% 0.62
19 H&K USP .45 Tactical 1.50 731 3.21% 3.21% 484 3.95% 3.95% 0.66
20 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.30 840 3.69% 3.69% 423 3.45% 3.45% 0.50
21 Evilzomb Advanced Combat Knife 1.50 854 3.75% 3.75% 157 1.28% 1.28% 0.18
22 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.50 879 3.86% 3.86% 584 4.76% 4.76% 0.66
23 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 2,025 8.89% 8.89% 1,237 10.09% 10.09% 0.61
24 High Explosive Grenade 0.40 2,339 10.26% 10.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Colt M4A1 Carbine 1.20 4,563 20.02% 20.02% 2,932 23.91% 23.91% 0.64
26 Kalashnikov AK-47 1.20 5,826 25.56% 25.56% 3,673 29.95% 29.95% 0.63




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-ascending.gif Ф:C Точнсть Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 FN Five-Seven 84 8 15 0 1 1.0000 9.5% 1.9 84.0
2 Sig Sauer P-228 592 236 2,556 16 21 10.5000 39.9% 10.8 28.2
3 Sig SG-550 Sniper 1,810 945 7,080 20 38 19.0000 52.2% 7.5 47.6
4 Glock 18 Select Fire 3,630 1,235 6,288 31 39 7.8000 34.0% 5.1 93.1
5 Benelli M3 Super 90 Combat 1,538 1,109 18,273 20 49 9.8000 72.1% 16.5 31.4
6 Dual Beretta 96G Elite 5,615 1,590 11,067 47 74 4.3529 28.3% 7.0 75.9
7 M249 PARA Light Machine Gun 11,806 4,282 18,581 54 75 10.7143 36.3% 4.3 157.4
8 FN P90 11,555 3,921 20,626 56 80 16.0000 33.9% 5.3 144.4
9 H&K UMP45 6,953 3,224 21,828 62 90 90.0000 46.4% 6.8 77.3
10 Ingram MAC-10 13,564 4,245 29,993 80 124 124.0000 31.3% 7.1 109.4
11 Steyr Tactical Machine Pistol 17,566 7,430 34,911 85 136 136.0000 42.3% 4.7 129.2
12 Sig Sauer SG-552 Commando 14,538 6,113 39,668 95 157 31.4000 42.0% 6.5 92.6
13 Fusil Automatique 17,032 6,996 44,673 128 177 177.0000 41.1% 6.4 96.2
14 H&K MP5-Navy 22,305 8,164 48,509 118 190 190.0000 36.6% 5.9 117.4
15 Steyr Aug 22,189 8,878 47,784 125 193 24.1250 40.0% 5.4 115.0
16 Galil 21,699 8,965 53,842 142 219 73.0000 41.3% 6.0 99.1
17 Steyr Scout 6,178 3,356 84,171 215 316 26.3333 54.3% 25.1 19.6
18 Desert Eagle .50AE 27,483 12,068 77,038 262 436 3.2296 43.9% 6.4 63.0
19 H&K USP .45 Tactical 36,697 14,153 106,551 481 733 4.6392 38.6% 7.5 50.1
20 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 28,227 18,902 240,913 422 840 18.2609 67.0% 12.7 33.6
21 Evilzomb Advanced Combat Knife 479,678 3,100 123,466 161 856 0.1388 0.6% 39.8 560.4
22 Arctic Warfare Magnum (Police) 12,367 6,929 222,761 570 881 38.3043 56.0% 32.1 14.0
23 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 93,502 51,054 449,206 1,169 2,017 61.1212 54.6% 8.8 46.4
24 High Explosive Grenade 26,735 43,742 963,302 2 2,223 24.4286 163.6% 22.0 12.0
25 Colt M4A1 Carbine 464,050 185,450 1,088,295 2,833 4,551 37.0000 40.0% 5.9 102.0
26 Kalashnikov AK-47 526,910 208,584 1,391,423 3,547 5,839 50.3362 39.6% 6.7 90.2




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центральная Правая часть sort-ascending.gif
1 High Explosive Grenade 38 10 10 2 11 3 1 1 31.6% 57.9% 10.5%
2 Sig Sauer P-228 236 93 42 16 41 31 7 6 20.3% 64.0% 15.7%
3 FN P90 3,921 1,086 959 261 735 446 196 238 23.7% 58.8% 17.4%
4 H&K USP .45 Tactical 14,141 4,323 2,965 829 2,879 1,892 570 683 24.4% 57.4% 18.2%
5 Galil 8,965 2,389 1,940 596 1,847 1,193 512 488 26.3% 54.9% 18.8%
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 6,916 2,099 1,595 471 1,129 979 307 336 20.8% 60.2% 19.0%
7 Ingram MAC-10 4,245 1,167 951 249 845 589 228 216 25.3% 55.8% 19.0%
8 Steyr Tactical Machine Pistol 7,364 1,861 1,561 505 1,607 969 429 432 27.6% 53.3% 19.0%
9 Steyr Scout 3,356 1,056 804 179 536 498 132 151 19.9% 60.8% 19.3%
10 Glock 18 Select Fire 1,235 246 301 115 255 173 77 68 26.9% 53.6% 19.5%
11 H&K MP5-Navy 8,164 2,298 1,762 600 1,457 1,123 456 468 23.4% 57.1% 19.5%
12 Sig Sauer SG-552 Commando 6,113 1,537 1,381 358 1,382 871 255 329 26.8% 53.6% 19.6%
13 Fusil Automatique 6,996 2,085 1,392 421 1,284 965 434 415 24.6% 55.7% 19.7%
14 H&K UMP45 3,224 766 829 236 612 461 147 173 23.5% 56.8% 19.7%
15 Dual Beretta 96G Elite 1,590 372 346 105 347 236 103 81 28.3% 51.8% 19.9%
16 M249 PARA Light Machine Gun 4,282 1,243 853 274 805 603 246 258 24.5% 55.3% 20.1%
17 Kalashnikov AK-47 208,584 51,360 45,915 16,764 39,779 28,962 12,622 13,182 25.1% 54.7% 20.2%
18 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 50,657 12,249 12,623 3,803 8,996 7,653 2,577 2,756 22.8% 56.6% 20.5%
19 Colt M4A1 Carbine 185,408 45,179 41,703 14,808 34,558 26,415 11,120 11,625 24.6% 54.8% 20.5%
20 Sig SG-550 Sniper 945 236 235 83 149 134 47 61 20.7% 58.6% 20.6%
21 Desert Eagle .50AE 12,068 2,769 2,572 849 2,728 1,792 624 734 27.8% 51.3% 20.9%
22 Steyr Aug 8,878 1,908 2,006 734 1,704 1,319 587 620 25.8% 52.4% 21.8%
23 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 18,902 4,398 3,750 1,423 3,827 2,664 1,379 1,461 27.5% 50.6% 21.8%
24 Evilzomb Advanced Combat Knife 2,405 624 366 228 417 345 224 201 26.7% 50.6% 22.7%
25 Benelli M3 Super 90 Combat 1,109 218 248 81 228 189 76 69 27.4% 49.3% 23.3%
26 FN Five-Seven 8 0 4 0 1 2 0 1 12.5% 50.0% 37.5%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги Процент фрагов % Смерти Процент смертей sort-descending.gif Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 zm_best-kill 49 0.21% 0.21% 5 9.8000 29 0.24% 0.24% 0.5918
2 zm_evilzomb_run_v5 8 0.04% 0.04% 1 8.0000 3 0.02% 0.02% 0.3750
3 zm_zomberland 7 0.03% 0.03% 1 7.0000 3 0.02% 0.02% 0.4286
4 zm_zombie_yard 20 0.09% 0.09% 3 6.6667 16 0.13% 0.13% 0.8000
5 cs_office_dtm 602 2.64% 2.64% 95 6.3368 344 2.80% 2.80% 0.5714
6 zm_kabal_village 94 0.41% 0.41% 16 5.8750 52 0.42% 0.42% 0.5532
7 zm_snowbase_fl 117 0.51% 0.51% 20 5.8500 68 0.55% 0.55% 0.5812
8 zm_ez_port_b3 17 0.07% 0.07% 3 5.6667 9 0.07% 0.07% 0.5294
9 bio_arena_fl 45 0.20% 0.20% 8 5.6250 22 0.18% 0.18% 0.4889
10 bio_blocks_rb5 62 0.27% 0.27% 12 5.1667 40 0.33% 0.33% 0.6452
11 zm_ice_attack2009 36 0.16% 0.16% 7 5.1429 18 0.15% 0.15% 0.5000
12 zm_orange_kampf 40 0.18% 0.18% 8 5.0000 22 0.18% 0.18% 0.5500
13 zm_antarctica_final 15 0.07% 0.07% 3 5.0000 10 0.08% 0.08% 0.6667
14 zm_tonga_rb1 94 0.41% 0.41% 19 4.9474 50 0.41% 0.41% 0.5319
15 bio_rock_fl 34 0.15% 0.15% 7 4.8571 16 0.13% 0.13% 0.4706
16 zm_zod_hideout 24 0.11% 0.11% 5 4.8000 23 0.19% 0.19% 0.9583
17 $3000$ 397 1.74% 1.74% 85 4.6706 225 1.83% 1.83% 0.5668
18 zm_twilight 14 0.06% 0.06% 3 4.6667 9 0.07% 0.07% 0.6429
19 zm_2trains_v2 32 0.14% 0.14% 7 4.5714 14 0.11% 0.11% 0.4375
20 zm_devarena 45 0.20% 0.20% 10 4.5000 19 0.15% 0.15% 0.4222
21 bio_green_peaks_rb7 18 0.08% 0.08% 4 4.5000 14 0.11% 0.11% 0.7778
22 de_dust2_2x2 251 1.10% 1.10% 57 4.4035 117 0.95% 0.95% 0.4661
23 zm_effect 35 0.15% 0.15% 8 4.3750 25 0.20% 0.20% 0.7143
24 zm_neon 30 0.13% 0.13% 7 4.2857 25 0.20% 0.20% 0.8333
25 bio_survivor 21 0.09% 0.09% 5 4.2000 10 0.08% 0.08% 0.4762
26 zm_orange_beta 21 0.09% 0.09% 5 4.2000 10 0.08% 0.08% 0.4762
27 zm_2010 58 0.25% 0.25% 14 4.1429 36 0.29% 0.29% 0.6207
28 zm_defense 70 0.31% 0.31% 17 4.1176 44 0.36% 0.36% 0.6286
29 zm_nose 71 0.31% 0.31% 18 3.9444 30 0.24% 0.24% 0.4225
30 bio_talka 252 1.11% 1.11% 65 3.8769 123 1.00% 1.00% 0.4881
31 zm_surv_arena 38 0.17% 0.17% 10 3.8000 15 0.12% 0.12% 0.3947
32 zm_ice_attack 19 0.08% 0.08% 5 3.8000 10 0.08% 0.08% 0.5263
33 zm_pis2 214 0.94% 0.94% 60 3.5667 128 1.04% 1.04% 0.5981
34 zm_dust1_2x2 145 0.64% 0.64% 41 3.5366 77 0.63% 0.63% 0.5310
35 zm_bad_boy_fix 88 0.39% 0.39% 25 3.5200 33 0.27% 0.27% 0.3750
36 zm_dust_world_rbt 274 1.20% 1.20% 79 3.4684 148 1.21% 1.21% 0.5401
37 cs_italy 439 1.93% 1.93% 127 3.4567 179 1.46% 1.46% 0.4077
38 fy_snow 145 0.64% 0.64% 43 3.3721 85 0.69% 0.69% 0.5862
39 zm_trakinax_tubo_rmk 194 0.85% 0.85% 58 3.3448 103 0.84% 0.84% 0.5309
40 bio_storage 50 0.22% 0.22% 15 3.3333 24 0.20% 0.20% 0.4800
41 bio_roni 20 0.09% 0.09% 6 3.3333 13 0.11% 0.11% 0.6500
42 zm_303_rbs_pf 462 2.03% 2.03% 140 3.3000 268 2.19% 2.19% 0.5801
43 zm_field_v2 248 1.09% 1.09% 76 3.2632 158 1.29% 1.29% 0.6371
44 bio_beach 55 0.24% 0.24% 17 3.2353 31 0.25% 0.25% 0.5636
45 bio_monument 92 0.40% 0.40% 29 3.1724 59 0.48% 0.48% 0.6413
46 zm_restart_v3 650 2.85% 2.85% 206 3.1553 373 3.04% 3.04% 0.5738
47 zm_assek 21 0.09% 0.09% 7 3.0000 5 0.04% 0.04% 0.2381
48 bio_zerley_b2 12 0.05% 0.05% 4 3.0000 4 0.03% 0.03% 0.3333
49 zm_umbrella_biohazard 9 0.04% 0.04% 3 3.0000 3 0.02% 0.02% 0.3333
50 zm_active_ground 250 1.10% 1.10% 84 2.9762 139 1.13% 1.13% 0.5560
51 zm_spawn_arc_pf 339 1.49% 1.49% 114 2.9737 173 1.41% 1.41% 0.5103
52 bio_lego_ez 92 0.40% 0.40% 31 2.9677 48 0.39% 0.39% 0.5217
53 zm_mario_lg 209 0.92% 0.92% 71 2.9437 107 0.87% 0.87% 0.5120
54 zm_sketchy_final 70 0.31% 0.31% 24 2.9167 32 0.26% 0.26% 0.4571
55 zm_fox_rmk 836 3.67% 3.67% 288 2.9028 468 3.82% 3.82% 0.5598
56 zm_zombust 58 0.25% 0.25% 20 2.9000 41 0.33% 0.33% 0.7069
57 zm_hard-mode 26 0.11% 0.11% 9 2.8889 13 0.11% 0.11% 0.5000
58 bio_hazardous_zone 372 1.63% 1.63% 129 2.8837 207 1.69% 1.69% 0.5565
59 bio_snow_na2 216 0.95% 0.95% 75 2.8800 113 0.92% 0.92% 0.5231
60 zm_energy_neon_fx 46 0.20% 0.20% 16 2.8750 18 0.15% 0.15% 0.3913
61 zm_obelisk_v2 126 0.55% 0.55% 44 2.8636 65 0.53% 0.53% 0.5159
62 zm_colors_rb3 82 0.36% 0.36% 29 2.8276 51 0.42% 0.42% 0.6220
63 bio_lol_ 93 0.41% 0.41% 33 2.8182 42 0.34% 0.34% 0.4516
64 zm_oblivion_rb5 587 2.58% 2.58% 209 2.8086 307 2.50% 2.50% 0.5230
65 bio_zomboy_f4b 649 2.85% 2.85% 232 2.7974 376 3.07% 3.07% 0.5794
66 zm_snow_nv 39 0.17% 0.17% 14 2.7857 19 0.15% 0.15% 0.4872
67 bio_ziger_azt 1,110 4.87% 4.87% 400 2.7750 597 4.87% 4.87% 0.5378
68 bio_valak 867 3.80% 3.80% 315 2.7524 453 3.69% 3.69% 0.5225
69 zm_soccer_gs 22 0.10% 0.10% 8 2.7500 9 0.07% 0.07% 0.4091
70 fy_train 145 0.64% 0.64% 53 2.7358 69 0.56% 0.56% 0.4759
71 bio_spazm_rb2 198 0.87% 0.87% 73 2.7123 116 0.95% 0.95% 0.5859
72 zm_bipolar_b8 64 0.28% 0.28% 24 2.6667 27 0.22% 0.22% 0.4219
73 zm_rats2009 32 0.14% 0.14% 12 2.6667 20 0.16% 0.16% 0.6250
74 bio_acid 123 0.54% 0.54% 47 2.6170 65 0.53% 0.53% 0.5285
75 zm_2roomz 348 1.53% 1.53% 133 2.6165 177 1.44% 1.44% 0.5086
76 zm_daylight 703 3.08% 3.08% 269 2.6134 415 3.38% 3.38% 0.5903
77 bio_dusty_2x2_fl 142 0.62% 0.62% 55 2.5818 91 0.74% 0.74% 0.6408
78 zm_berhan_pf 214 0.94% 0.94% 83 2.5783 109 0.89% 0.89% 0.5093
79 zm_deko2 18 0.08% 0.08% 7 2.5714 7 0.06% 0.06% 0.3889
80 zm_roscoe_street 97 0.43% 0.43% 38 2.5526 59 0.48% 0.48% 0.6082
81 zm_survival_fb 315 1.38% 1.38% 124 2.5403 171 1.39% 1.39% 0.5429
82 bio_mystery 535 2.35% 2.35% 211 2.5355 279 2.27% 2.27% 0.5215
83 zm_2day_rbt 674 2.96% 2.96% 266 2.5338 404 3.29% 3.29% 0.5994
84 zm_braintell_jackass3-re 1,058 4.64% 4.64% 421 2.5131 565 4.61% 4.61% 0.5340
85 zm_happy_new_year_2011 5 0.02% 0.02% 2 2.5000 4 0.03% 0.03% 0.8000
86 de_dust2 119 0.52% 0.52% 48 2.4792 48 0.39% 0.39% 0.4034
87 bio_oldhouse 361 1.58% 1.58% 150 2.4067 181 1.48% 1.48% 0.5014
88 zm_kizaki_fbb 581 2.55% 2.55% 248 2.3427 339 2.76% 2.76% 0.5835
89 zm_expo 152 0.67% 0.67% 65 2.3385 79 0.64% 0.64% 0.5197
90 bio_oldprison 14 0.06% 0.06% 6 2.3333 8 0.07% 0.07% 0.5714
91 bio_heat_rb2 78 0.34% 0.34% 34 2.2941 42 0.34% 0.34% 0.5385
92 zm_asalto_frb 61 0.27% 0.27% 27 2.2593 36 0.29% 0.29% 0.5902
93 zm_killdust2 9 0.04% 0.04% 4 2.2500 5 0.04% 0.04% 0.5556
94 zm_flood_rmk 289 1.27% 1.27% 131 2.2061 150 1.22% 1.22% 0.5190
95 zm_nokaut 11 0.05% 0.05% 5 2.2000 4 0.03% 0.03% 0.3636
96 zm_lb 559 2.45% 2.45% 255 2.1922 299 2.44% 2.44% 0.5349
97 zm_jackass2_pf 284 1.25% 1.25% 130 2.1846 140 1.14% 1.14% 0.4930
98 zm_freefrags_camp_v2 24 0.11% 0.11% 11 2.1818 16 0.13% 0.13% 0.6667
99 bio_evil_dust_fl 170 0.75% 0.75% 79 2.1519 96 0.78% 0.78% 0.5647
100 bio_resident_beta 58 0.25% 0.25% 27 2.1481 30 0.24% 0.24% 0.5172
101 zm_cross 30 0.13% 0.13% 14 2.1429 18 0.15% 0.15% 0.6000
102 bio_woody_fl 114 0.50% 0.50% 54 2.1111 53 0.43% 0.43% 0.4649
103 bio_simpsons 315 1.38% 1.38% 152 2.0724 175 1.43% 1.43% 0.5556
104 zm_sandy_atk 46 0.20% 0.20% 23 2.0000 14 0.11% 0.11% 0.3043
105 bio_rubbish 12 0.05% 0.05% 6 2.0000 5 0.04% 0.04% 0.4167
106 zm_franqeeto_final 10 0.04% 0.04% 5 2.0000 3 0.02% 0.02% 0.3000
107 zm_bigjump_b1 8 0.04% 0.04% 4 2.0000 4 0.03% 0.03% 0.5000
108 zm_mario_world_new 4 0.02% 0.02% 2 2.0000 2 0.02% 0.02% 0.5000
109 zm_night_fear_v6 2 0.01% 0.01% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000
110 zm_3rooms 15 0.07% 0.07% 1 15.0000 7 0.06% 0.06% 0.4667
111 zm_sierra_fb 25 0.11% 0.11% 2 12.5000 15 0.12% 0.12% 0.6000
112 zm_infantry_cbf_fix 11 0.05% 0.05% 1 11.0000 3 0.02% 0.02% 0.2727
113 zm_darkreal_remake 11 0.05% 0.05% 1 11.0000 4 0.03% 0.03% 0.3636
114 zm_portal 20 0.09% 0.09% 2 10.0000 12 0.10% 0.10% 0.6000
115 zm_WTFmap_2 82 0.36% 0.36% 44 1.8636 35 0.29% 0.29% 0.4268
116 zm_uberraschung 85 0.37% 0.37% 46 1.8478 46 0.38% 0.38% 0.5412
117 de_inferno 49 0.21% 0.21% 27 1.8148 27 0.22% 0.22% 0.5510
118 bio_cube_rb3 28 0.12% 0.12% 16 1.7500 15 0.12% 0.12% 0.5357
119 zm_nuke_dw 14 0.06% 0.06% 8 1.7500 5 0.04% 0.04% 0.3571
120 $1998$_x_kizaki_rb3 105 0.46% 0.46% 61 1.7213 53 0.43% 0.43% 0.5048
121 zm_zhell 37 0.16% 0.16% 22 1.6818 26 0.21% 0.21% 0.7027
122 bio_zomboy_f3 10 0.04% 0.04% 6 1.6667 7 0.06% 0.06% 0.7000
123 zm_zero_blood 37 0.16% 0.16% 24 1.5417 20 0.16% 0.16% 0.5405
124 zm_fun_world_3 22 0.10% 0.10% 15 1.4667 9 0.07% 0.07% 0.4091
125 zm_ice_attack3 15 0.07% 0.07% 11 1.3636 7 0.06% 0.06% 0.4667
126 zm_ayhan_1 47 0.21% 0.21% 36 1.3056 27 0.22% 0.22% 0.5745
127 bio_india_b2_ 6 0.03% 0.03% 5 1.2000 1 0.01% 0.01% 0.1667
128 zm_zombie_office 9 0.04% 0.04% 8 1.1250 5 0.04% 0.04% 0.5556
129 bio_evil_samija_fl 3 0.01% 0.01% 3 1.0000 1 0.01% 0.01% 0.3333
130 zm_ugc_ground 2 0.01% 0.01% 2 1.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000
131 bio_roni_v2 1 0.00% 0.00% 1 1.0000 1 0.01% 0.01% 1.0000
132 zm_megahard_rb4 1 0.00% 0.00% 2 0.5000 0 0.00% 0.00% 0.0000
133 zm_zombie_office_mini 3 0.01% 0.01% 12 0.2500 0 0.00% 0.00% 0.0000




* сгенерированы по данным за последние 42 дней
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]