HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation nwo | uHHokeHTuu*
Откуда: Russian Federation
Steam: nwo | uHHokeHTuu*
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана:  nwo
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 14 Июля, 2024 @ 22:04:51
Общее время игры: 3дн 03:00:59ч
Средний пинг:* 35 мс (Latency: 18 ms)
Любимый сервер:* EViLZOMB.RU | Original Biohazard
Любимая карта:* zm_braintell_jackass3-re
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 21,930
Место: 10
Фрагов в минуту: 0.37
Фрагов к смертям: 1.3408 (1.34*)
Хедшотов к фрагам: 0.5445 (0.5445*)
Выстрелов к фрагам: 90.19
Точность стрельбы: 38.6% (39%*)
Хедшоты: 917 (917*)
Фраги: 1,684 (1,684*)
Смерти: 1,256 (1,256*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 10
Самоубийства: 5
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История nwo | uHHokeHTuu*
  События | Сессии | Награды (10) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Капитан группы
Капитан группы
84% Фрагов требуется: 16 (84%)
История званий
Новобранец Рядовой Рядовой первого класса Младший капрал Капрал Сержант Штаб-сержант Комендор-сержа́нт Мастер-сержант Первый сержант Главный старшина Сержант-майор Энсин Младший лейтенант Второй лейтенант Старший лейтенант Капитан


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Silver AK47 Supreme Steyr AUG Supreme AWP Sniper Supreme Connect Time Supremef Desert Eagle Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme FN Five-Seven Supreme H&K G3/SG1 Sniper Rifle Supreme Galil Award of Glock Supreme Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 PARA Light Machine Gun Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Supreme Ingram MAC-10 Award of Most Kills Supreme H&K MP5-Navy Supreme Sig Sauer P-228 Supreme P90 Supreme Scout Elite Supreme Sig SG-550 Sniper Award of Sig Sauer SG-552 Commando Supreme Steyr Tactical Machine Pistol Supreme H&K UMP45 Supreme USP Award of Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Humans 931 53.32% 53.32%
2 Zombies 811 46.45% 46.45%




  Статистика использования оружия *

# Оружие sort-ascending.gif Множитель Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.20 1,095 65.02% 65.02% 697 76.01% 76.01% 0.64
2 Steyr Aug 1.50 13 0.77% 0.77% 7 0.76% 0.76% 0.54
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.50 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Desert Eagle .50AE 0.90 18 1.07% 1.07% 10 1.09% 1.09% 0.56
5 Dual Beretta 96G Elite 1.30 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 3 0.18% 0.18% 2 0.22% 0.22% 0.67
7 Glock 18 Select Fire 1.50 2 0.12% 0.12% 1 0.11% 0.11% 0.50
8 High Explosive Grenade 0.40 105 6.24% 6.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Evilzomb Advanced Combat Knife 1.50 65 3.86% 3.86% 10 1.09% 1.09% 0.15
10 M249 PARA Light Machine Gun 1.40 1 0.06% 0.06% 1 0.11% 0.11% 1.00
11 Benelli M3 Super 90 Combat 2.00 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Colt M4A1 Carbine 1.20 4 0.24% 0.24% 2 0.22% 0.22% 0.50
13 FN P90 1.50 6 0.36% 0.36% 3 0.33% 0.33% 0.50
14 Steyr Scout 4.00 1 0.06% 0.06% 1 0.11% 0.11% 1.00
15 Sig SG-550 Sniper 0.80 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Sig Sauer SG-552 Commando 1.50 20 1.19% 1.19% 8 0.87% 0.87% 0.40
17 H&K USP .45 Tactical 1.50 15 0.89% 0.89% 12 1.31% 1.31% 0.80
18 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.30 332 19.71% 19.71% 163 17.78% 17.78% 0.49




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-ascending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Ingram MAC-10 16 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
2 H&K MP5-Navy 124 61 323 0 0 0.0000 49.2% 5.3 0.0
3 H&K UMP45 20 1 4 0 0 0.0000 5.0% 4.0 0.0
4 Arctic Warfare Magnum (Police) 22 7 108 0 1 1.0000 31.8% 15.4 22.0
5 Dual Beretta 96G Elite 71 28 145 0 1 1.0000 39.4% 5.2 71.0
6 M249 PARA Light Machine Gun 396 95 282 1 1 1.0000 24.0% 3.0 396.0
7 Benelli M3 Super 90 Combat 15 9 159 0 1 1.0000 60.0% 17.7 15.0
8 Steyr Scout 55 21 468 1 1 1.0000 38.2% 22.3 55.0
9 Sig SG-550 Sniper 44 26 136 0 1 1.0000 59.1% 5.2 44.0
10 Glock 18 Select Fire 85 22 131 1 2 2.0000 25.9% 6.0 42.5
11 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 168 83 612 2 3 3.0000 49.4% 7.4 56.0
12 Colt M4A1 Carbine 895 346 1,628 1 4 4.0000 38.7% 4.7 223.8
13 FN P90 1,008 350 1,629 3 6 6.0000 34.7% 4.7 168.0
14 Steyr Aug 1,023 556 2,659 6 13 13.0000 54.3% 4.8 78.7
15 H&K USP .45 Tactical 922 328 2,458 12 15 5.0000 35.6% 7.5 61.5
16 Desert Eagle .50AE 1,132 611 4,075 9 18 2.2500 54.0% 6.7 62.9
17 Sig Sauer SG-552 Commando 2,738 1,142 6,866 8 20 20.0000 41.7% 6.0 136.9
18 Evilzomb Advanced Combat Knife 16,744 217 8,693 9 66 0.0619 1.3% 40.1 253.7
19 High Explosive Grenade 1,425 1,751 38,546 0 103 34.3333 122.9% 22.0 13.8
20 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 11,815 7,322 96,064 165 332 16.6000 62.0% 13.1 35.6
21 Kalashnikov AK-47 112,624 45,403 304,704 666 1,090 32.0588 40.3% 6.7 103.3




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-ascending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 H&K UMP45 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
2 High Explosive Grenade 2 0 1 0 1 0 0 0 50.0% 50.0% 0.0%
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 7 0 4 1 1 0 1 0 28.6% 71.4% 0.0%
4 Benelli M3 Super 90 Combat 9 2 2 2 1 0 1 1 22.2% 66.7% 11.1%
5 Steyr Scout 21 7 3 0 5 5 0 1 23.8% 47.6% 28.6%
6 Glock 18 Select Fire 22 5 8 1 7 1 0 0 31.8% 63.6% 4.5%
7 Sig SG-550 Sniper 26 2 9 5 1 6 0 3 3.8% 61.5% 34.6%
8 Dual Beretta 96G Elite 28 2 6 2 10 6 1 1 39.3% 35.7% 25.0%
9 H&K MP5-Navy 61 13 11 3 18 7 4 5 36.1% 44.3% 19.7%
10 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 83 13 20 2 23 12 3 10 31.3% 42.2% 26.5%
11 M249 PARA Light Machine Gun 95 13 11 7 17 13 15 19 33.7% 32.6% 33.7%
12 Evilzomb Advanced Combat Knife 160 45 36 11 30 19 11 8 25.6% 57.5% 16.9%
13 H&K USP .45 Tactical 328 109 57 10 76 39 16 21 28.0% 53.7% 18.3%
14 Colt M4A1 Carbine 346 30 92 20 115 26 27 36 41.0% 41.0% 17.9%
15 FN P90 350 75 76 24 77 33 31 34 30.9% 50.0% 19.1%
16 Steyr Aug 556 92 132 34 124 87 47 40 30.8% 46.4% 22.8%
17 Desert Eagle .50AE 611 136 154 29 147 84 31 30 29.1% 52.2% 18.7%
18 Sig Sauer SG-552 Commando 1,142 204 226 64 367 157 53 71 36.8% 43.3% 20.0%
19 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 7,322 1,534 1,408 506 1,601 1,020 588 665 29.9% 47.1% 23.0%
20 Kalashnikov AK-47 45,403 11,190 10,353 3,050 9,503 6,244 2,408 2,655 26.2% 54.2% 19.6%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 zm_surv_arena 7 0.42% 0.42% 1 0.08% 0.08% 7.00 1 0.11% 0.11% 0.14
2 zm_kabal_village 5 0.30% 0.30% 1 0.08% 0.08% 5.00 1 0.11% 0.11% 0.20
3 zm_bad_boy_fix 19 1.13% 1.13% 6 0.48% 0.48% 3.17 8 0.87% 0.87% 0.42
4 zm_WTFmap_2 15 0.89% 0.89% 5 0.40% 0.40% 3.00 4 0.44% 0.44% 0.27
5 $3000$ 51 3.03% 3.03% 18 1.43% 1.43% 2.83 26 2.84% 2.84% 0.51
6 zm_pis2 11 0.65% 0.65% 4 0.32% 0.32% 2.75 4 0.44% 0.44% 0.36
7 zm_bigjump_b1 8 0.48% 0.48% 3 0.24% 0.24% 2.67 4 0.44% 0.44% 0.50
8 bio_storage 13 0.77% 0.77% 5 0.40% 0.40% 2.60 6 0.65% 0.65% 0.46
9 fy_snow 51 3.03% 3.03% 20 1.59% 1.59% 2.55 28 3.05% 3.05% 0.55
10 zm_dust1_2x2 10 0.59% 0.59% 4 0.32% 0.32% 2.50 4 0.44% 0.44% 0.40
11 zm_colors_rb3 29 1.72% 1.72% 12 0.96% 0.96% 2.42 17 1.85% 1.85% 0.59
12 zm_dust_world_rbt 14 0.83% 0.83% 6 0.48% 0.48% 2.33 5 0.55% 0.55% 0.36
13 bio_simpsons 62 3.68% 3.68% 27 2.15% 2.15% 2.30 44 4.80% 4.80% 0.71
14 zm_devarena 11 0.65% 0.65% 5 0.40% 0.40% 2.20 4 0.44% 0.44% 0.36
15 zm_nokaut 11 0.65% 0.65% 5 0.40% 0.40% 2.20 4 0.44% 0.44% 0.36
16 zm_effect 8 0.48% 0.48% 4 0.32% 0.32% 2.00 8 0.87% 0.87% 1.00
17 bio_india_b2_ 6 0.36% 0.36% 3 0.24% 0.24% 2.00 1 0.11% 0.11% 0.17
18 bio_oldhouse 34 2.02% 2.02% 18 1.43% 1.43% 1.89 19 2.07% 2.07% 0.56
19 zm_survival_fb 47 2.79% 2.79% 25 1.99% 1.99% 1.88 25 2.73% 2.73% 0.53
20 de_dust2 24 1.43% 1.43% 13 1.04% 1.04% 1.85 5 0.55% 0.55% 0.21
21 zm_fox_rmk 84 4.99% 4.99% 48 3.82% 3.82% 1.75 56 6.11% 6.11% 0.67
22 zm_hard-mode 7 0.42% 0.42% 4 0.32% 0.32% 1.75 3 0.33% 0.33% 0.43
23 zm_2day_rbt 58 3.44% 3.44% 35 2.79% 2.79% 1.66 36 3.93% 3.93% 0.62
24 bio_beach 8 0.48% 0.48% 5 0.40% 0.40% 1.60 6 0.65% 0.65% 0.75
25 zm_ayhan_1 11 0.65% 0.65% 7 0.56% 0.56% 1.57 6 0.65% 0.65% 0.55
26 cs_italy 41 2.43% 2.43% 27 2.15% 2.15% 1.52 10 1.09% 1.09% 0.24
27 bio_spazm_rb2 27 1.60% 1.60% 18 1.43% 1.43% 1.50 20 2.18% 2.18% 0.74
28 zm_nuke_dw 9 0.53% 0.53% 6 0.48% 0.48% 1.50 4 0.44% 0.44% 0.44
29 zm_2010 6 0.36% 0.36% 4 0.32% 0.32% 1.50 3 0.33% 0.33% 0.50
30 bio_ziger_azt 73 4.33% 4.33% 50 3.98% 3.98% 1.46 43 4.69% 4.69% 0.59
31 bio_dusty_2x2_fl 26 1.54% 1.54% 18 1.43% 1.43% 1.44 16 1.74% 1.74% 0.62
32 zm_obelisk_v2 7 0.42% 0.42% 5 0.40% 0.40% 1.40 1 0.11% 0.11% 0.14
33 zm_daylight 79 4.69% 4.69% 57 4.54% 4.54% 1.39 51 5.56% 5.56% 0.65
34 bio_hazardous_zone 25 1.48% 1.48% 18 1.43% 1.43% 1.39 16 1.74% 1.74% 0.64
35 zm_restart_v3 54 3.21% 3.21% 39 3.11% 3.11% 1.38 36 3.93% 3.93% 0.67
36 fy_train 22 1.31% 1.31% 16 1.27% 1.27% 1.38 8 0.87% 0.87% 0.36
37 zm_cross 11 0.65% 0.65% 8 0.64% 0.64% 1.38 6 0.65% 0.65% 0.55
38 zm_field_v2 30 1.78% 1.78% 22 1.75% 1.75% 1.36 16 1.74% 1.74% 0.53
39 zm_303_rbs_pf 36 2.14% 2.14% 27 2.15% 2.15% 1.33 15 1.64% 1.64% 0.42
40 zm_asalto_frb 8 0.48% 0.48% 6 0.48% 0.48% 1.33 3 0.33% 0.33% 0.38
41 zm_uberraschung 9 0.53% 0.53% 7 0.56% 0.56% 1.29 7 0.76% 0.76% 0.78
42 zm_LB 78 4.63% 4.63% 61 4.86% 4.86% 1.28 53 5.78% 5.78% 0.68
43 bio_valak 51 3.03% 3.03% 40 3.18% 3.18% 1.28 34 3.71% 3.71% 0.67
44 de_dust2_2x2 19 1.13% 1.13% 15 1.19% 1.19% 1.27 6 0.65% 0.65% 0.32
45 zm_ice_attack3 14 0.83% 0.83% 11 0.88% 0.88% 1.27 6 0.65% 0.65% 0.43
46 $1998$_x_kizaki_rb3 10 0.59% 0.59% 8 0.64% 0.64% 1.25 4 0.44% 0.44% 0.40
47 zm_zero_blood 6 0.36% 0.36% 5 0.40% 0.40% 1.20 2 0.22% 0.22% 0.33
48 zm_spawn_arc_pf 19 1.13% 1.13% 16 1.27% 1.27% 1.19 7 0.76% 0.76% 0.37
49 zm_roscoe_street 14 0.83% 0.83% 12 0.96% 0.96% 1.17 5 0.55% 0.55% 0.36
50 zm_expo 15 0.89% 0.89% 13 1.04% 1.04% 1.15 9 0.98% 0.98% 0.60
51 zm_active_ground 17 1.01% 1.01% 15 1.19% 1.19% 1.13 8 0.87% 0.87% 0.47
52 zm_flood_rmk 38 2.26% 2.26% 34 2.71% 2.71% 1.12 21 2.29% 2.29% 0.55
53 zm_kizaki_fbb 22 1.31% 1.31% 20 1.59% 1.59% 1.10 14 1.53% 1.53% 0.64
54 zm_2roomz 26 1.54% 1.54% 26 2.07% 2.07% 1.00 16 1.74% 1.74% 0.62
55 zm_mario_lg 9 0.53% 0.53% 9 0.72% 0.72% 1.00 6 0.65% 0.65% 0.67
56 zm_ice_attack2009 4 0.24% 0.24% 4 0.32% 0.32% 1.00 1 0.11% 0.11% 0.25
57 zm_ice_attack 1 0.06% 0.06% 1 0.08% 0.08% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
58 bio_oldprison 1 0.06% 0.06% 1 0.08% 0.08% 1.00 1 0.11% 0.11% 1.00
59 zm_oblivion_rb5 16 0.95% 0.95% 17 1.35% 1.35% 0.94 7 0.76% 0.76% 0.44
60 zm_braintell_jackass3-re 84 4.99% 4.99% 90 7.17% 7.17% 0.93 44 4.80% 4.80% 0.52
61 zm_jackass2_pf 31 1.84% 1.84% 36 2.87% 2.87% 0.86 16 1.74% 1.74% 0.52
62 bio_evil_dust_fl 21 1.25% 1.25% 25 1.99% 1.99% 0.84 15 1.64% 1.64% 0.71
63 bio_talka 9 0.53% 0.53% 11 0.88% 0.88% 0.82 4 0.44% 0.44% 0.44
64 zm_berhan_pf 13 0.77% 0.77% 16 1.27% 1.27% 0.81 9 0.98% 0.98% 0.69
65 cs_office_dtm 12 0.71% 0.71% 15 1.19% 1.19% 0.80 6 0.65% 0.65% 0.50
66 zm_snow_nv 3 0.18% 0.18% 4 0.32% 0.32% 0.75 1 0.11% 0.11% 0.33
67 bio_blocks_rb5 3 0.18% 0.18% 4 0.32% 0.32% 0.75 1 0.11% 0.11% 0.33
68 bio_mystery 27 1.60% 1.60% 37 2.95% 2.95% 0.73 12 1.31% 1.31% 0.44
69 zm_zhell 5 0.30% 0.30% 7 0.56% 0.56% 0.71 3 0.33% 0.33% 0.60
70 bio_zomboy_f4b 26 1.54% 1.54% 38 3.03% 3.03% 0.68 13 1.42% 1.42% 0.50
71 bio_woody_fl 8 0.48% 0.48% 12 0.96% 0.96% 0.67 6 0.65% 0.65% 0.75
72 zm_sandy_atk 3 0.18% 0.18% 5 0.40% 0.40% 0.60 2 0.22% 0.22% 0.67
73 bio_cube_rb3 3 0.18% 0.18% 5 0.40% 0.40% 0.60 1 0.11% 0.11% 0.33
74 bio_resident_beta 3 0.18% 0.18% 6 0.48% 0.48% 0.50 3 0.33% 0.33% 1.00
75 zm_bipolar_b8 2 0.12% 0.12% 4 0.32% 0.32% 0.50 1 0.11% 0.11% 0.50
76 zm_deko2 2 0.12% 0.12% 4 0.32% 0.32% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
77 bio_acid 2 0.12% 0.12% 9 0.72% 0.72% 0.22 0 0.00% 0.00% 0.00
78 zm_killdust2 0 0.00% 0.00% 1 0.08% 0.08% 0.00 0 0.00% 0.00% -
79 zm_fun_world_3 0 0.00% 0.00% 6 0.48% 0.48% 0.00 0 0.00% 0.00% -
80 zm_zombie_office_mini 0 0.00% 0.00% 1 0.08% 0.08% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги % Процент фрагов Смерти Ф:С sort-ascending.gif Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 EViLZOMB.RU | Original Biohazard 1,684 100.00% 100.00% 1,256 1.3408 917 100.00% 100.00% 0.5445




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти sort-descending.gif % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
51  GreecePEZONAFTIS 11 0.65% 0.65% 4 0.32% 0.32% 2.75 6 1.25% 1.25% 0.55
52  HungaryVasevő 10 0.59% 0.59% 4 0.32% 0.32% 2.50 3 0.63% 0.63% 0.30
53  Russian federationT-E-M-P-E-R 8 0.48% 0.48% 4 0.32% 0.32% 2.00 7 1.46% 1.46% 0.88
54  Russian federation(Elite) Killer* 7 0.42% 0.42% 4 0.32% 0.32% 1.75 5 1.04% 1.04% 0.71
55  Russian federationImpulsE 7 0.42% 0.42% 4 0.32% 0.32% 1.75 4 0.84% 0.84% 0.57
56  Russian federationibra05 6 0.36% 0.36% 4 0.32% 0.32% 1.50 6 1.25% 1.25% 1.00
57  Russian federationCTR | призрак 6 0.36% 0.36% 4 0.32% 0.32% 1.50 3 0.63% 0.63% 0.50
58  KyrgyzstanKYHY-TYHY CEH MEHEH CEKC 5 0.30% 0.30% 4 0.32% 0.32% 1.25 4 0.84% 0.84% 0.80
59  Russian federationNebyla 11 0.65% 0.65% 3 0.24% 0.24% 3.67 7 1.46% 1.46% 0.64
60  Russian federationMedveDb 10 0.59% 0.59% 3 0.24% 0.24% 3.33 8 1.67% 1.67% 0.80
61  Russian federationibra 05 9 0.53% 0.53% 3 0.24% 0.24% 3.00 4 0.84% 0.84% 0.44
62  AzerbaijanVolchok 7 0.42% 0.42% 3 0.24% 0.24% 2.33 4 0.84% 0.84% 0.57
63  Kazakhstanbbqq0015 5 0.30% 0.30% 3 0.24% 0.24% 1.67 4 0.84% 0.84% 0.80
64  Russian federationRengoku 5 0.30% 0.30% 3 0.24% 0.24% 1.67 4 0.84% 0.84% 0.80
65  Kyrgyzstanadidas_/// 5 0.30% 0.30% 3 0.24% 0.24% 1.67 4 0.84% 0.84% 0.80
66  Costa ricaEL PRAN 26 1.54% 1.54% 2 0.16% 0.16% 13.00 12 2.51% 2.51% 0.46
67  Russian federationСвя+оша 13 0.77% 0.77% 2 0.16% 0.16% 6.50 9 1.88% 1.88% 0.69
68  Kazakhstanasd123 7 0.42% 0.42% 2 0.16% 0.16% 3.50 4 0.84% 0.84% 0.57
69  KazakhstanLLF 6 0.36% 0.36% 2 0.16% 0.16% 3.00 2 0.42% 0.42% 0.33
70  Bosnia and herzegovinaDOLOR 6 0.36% 0.36% 2 0.16% 0.16% 3.00 3 0.63% 0.63% 0.50
71  UkraineVOER 6 0.36% 0.36% 2 0.16% 0.16% 3.00 3 0.63% 0.63% 0.50
72  Russian federationzoidberg 5 0.30% 0.30% 2 0.16% 0.16% 2.50 2 0.42% 0.42% 0.40
73  Russian federationEvil`one | AndY ManyaK 5 0.30% 0.30% 2 0.16% 0.16% 2.50 4 0.84% 0.84% 0.80
74  BelarusfR 5 0.30% 0.30% 2 0.16% 0.16% 2.50 2 0.42% 0.42% 0.40
75  Russian federationdima84248 11 0.65% 0.65% 1 0.08% 0.08% 11.00 3 0.63% 0.63% 0.27
76  No CountryklasmaN # MAITAGARRIEN 8 0.48% 0.48% 1 0.08% 0.08% 8.00 4 0.84% 0.84% 0.50
77  Turkeyalwput 8 0.48% 0.48% 1 0.08% 0.08% 8.00 7 1.46% 1.46% 0.88
78  Russian federationдядя Бен 8 0.48% 0.48% 1 0.08% 0.08% 8.00 4 0.84% 0.84% 0.50
79  Russian federation[lite-mon] Antonio 8 0.48% 0.48% 1 0.08% 0.08% 8.00 3 0.63% 0.63% 0.38
80  MoroccoLuxury Dark 6 0.36% 0.36% 1 0.08% 0.08% 6.00 6 1.25% 1.25% 1.00
81  Russian federationtipok099 6 0.36% 0.36% 1 0.08% 0.08% 6.00 2 0.42% 0.42% 0.33
82  AlgeriaBucky 6 0.36% 0.36% 1 0.08% 0.08% 6.00 3 0.63% 0.63% 0.50
83  UkraineXXX 5 0.30% 0.30% 1 0.08% 0.08% 5.00 4 0.84% 0.84% 0.80
84  Russian federationВОНЮЧИЙ ВЕТЕР 5 0.30% 0.30% 1 0.08% 0.08% 5.00 2 0.42% 0.42% 0.40
85  Russian federation_HAUT MEDOC_ 5 0.30% 0.30% 1 0.08% 0.08% 5.00 3 0.63% 0.63% 0.60
86  KyrgyzstanKUTMAN 5 0.30% 0.30% 1 0.08% 0.08% 5.00 2 0.42% 0.42% 0.40
87  Uzbekistanunnamed 11 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 11.00 5 1.04% 1.04% 0.45
88  KazakhstanE777KX777 9 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 9.00 8 1.67% 1.67% 0.89
89  Russian federationBORSH 8 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 8.00 4 0.84% 0.84% 0.50
90  UkraineKILER_000 6 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.84% 0.84% 0.67
91  No Country[Zap Master] gello 6 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.63% 0.63% 0.50
92  Russian federationgg2 6 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.63% 0.63% 0.50
93  Russian federationЗлой Ветеринар 6 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.21% 0.21% 0.17
94  Russian federation2k 6 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.63% 0.63% 0.50
95  Russian federationB /7uTePe /7uTb 6 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.84% 0.84% 0.67
96  Russian federationХлеб 5 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 5.00 4 0.84% 0.84% 0.80
97  United kingdomадай жеменей 5 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 5.00 3 0.63% 0.63% 0.60
98  UzbekistanGAGIK 5 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 5.00 1 0.21% 0.21% 0.20
99  Argentina**Pesad!LL4**SCREAM 5 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 5.00 3 0.63% 0.63% 0.60
100  Russian federationигрок 5 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 5.00 2 0.42% 0.42% 0.40


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 42 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]