HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation |L|Z| Kill Kostya
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: |L|Z| Kill KoStyA
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана:  |L|Z|
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 20 Мая, 2024 @ 14:42:03
Общее время игры: 7дн 02:21:07ч
Средний пинг:* 36 мс (Latency: 18 ms)
Любимый сервер:* EViLZOMB.RU | Original Biohazard
Любимая карта:* zm_fox_rmk
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 38,906
Место: 52
Фрагов в минуту: 0.26
Фрагов к смертям: 0.9443 (0.91*)
Хедшотов к фрагам: 0.3427 (0.3240*)
Выстрелов к фрагам: 226.38
Точность стрельбы: 27.4% (27%*)
Хедшоты: 906 (302*)
Фраги: 2,644 (932*)
Смерти: 2,800 (1,026*)
Серия убийств: 6
Серия смертей: 12
Самоубийства: 41
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История |L|Z| Kill Kostya
  События | Сессии | Награды (14) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Бригадир
Бригадир
44% Фрагов требуется: 56 (44%)
История званий
Новобранец Рядовой Рядовой первого класса Младший капрал Капрал Сержант Штаб-сержант Комендор-сержа́нт Мастер-сержант Первый сержант Главный старшина Сержант-майор Энсин Младший лейтенант Второй лейтенант Старший лейтенант Капитан Капитан группы Старший капитан Майор-лейтенант Майор Майор группы Коммандер-лейтенант Коммандер Коммандер группы Полковник-лейтенант Полковник


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Platinum AK47 Supreme Steyr AUG Supreme AWP Sniper Award of Best Online Award of Desert Eagle Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme FN Five-Seven Supreme H&K G3/SG1 Sniper Rifle Supreme Galil Award of Glock Supreme Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 PARA Light Machine Gun Gold M3 Super Award of Colt M4A1 Supreme Ingram MAC-10 Award of Most Kills Supreme H&K MP5-Navy Supreme Sig Sauer P-228 Supreme P90 Supreme Scout Elite Supreme Sig SG-550 Sniper Supreme Sig Sauer SG-552 Commando Supreme Steyr Tactical Machine Pistol Supreme H&K UMP45 Supreme USP Supreme Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-ascending.gif % Соотношение
1 Humans 565 46.31% 46.31%
2 Zombies 654 53.61% 53.61%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.20 623 66.85% 66.85% 247 81.79% 81.79% 0.40
2 High Explosive Grenade 0.40 142 15.24% 15.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Evilzomb Advanced Combat Knife 1.50 59 6.33% 6.33% 5 1.66% 1.66% 0.08
4 Kalashnikov AK-47 1.20 41 4.40% 4.40% 22 7.28% 7.28% 0.54
5 Desert Eagle .50AE 0.90 31 3.33% 3.33% 15 4.97% 4.97% 0.48
6 Benelli M3 Super 90 Combat 2.00 20 2.15% 2.15% 8 2.65% 2.65% 0.40
7 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.50 8 0.86% 0.86% 2 0.66% 0.66% 0.25
8 Glock 18 Select Fire 1.50 3 0.32% 0.32% 1 0.33% 0.33% 0.33
9 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.30 2 0.21% 0.21% 1 0.33% 0.33% 0.50
10 Sig Sauer SG-552 Commando 1.50 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.40 1 0.11% 0.11% 1 0.33% 0.33% 1.00
12 Dual Beretta 96G Elite 1.30 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 160,119 48,233 218,346 237 625 34.7222 30.1% 4.5 256.2
2 High Explosive Grenade 2,709 3,962 81,275 0 136 27.2000 146.3% 20.5 19.9
3 Evilzomb Advanced Combat Knife 31,395 376 7,217 7 61 0.0642 1.2% 19.2 514.7
4 Kalashnikov AK-47 10,998 2,877 15,064 22 42 14.0000 26.2% 5.2 261.9
5 Desert Eagle .50AE 3,489 1,265 6,858 14 31 2.8182 36.3% 5.4 112.5
6 Benelli M3 Super 90 Combat 848 537 7,527 10 23 23.0000 63.3% 14.0 36.9
7 Arctic Warfare Magnum (Police) 325 145 3,227 2 7 7.0000 44.6% 22.3 46.4
8 Glock 18 Select Fire 361 131 540 1 3 3.0000 36.3% 4.1 120.3
9 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 401 206 1,985 1 2 2.0000 51.4% 9.6 200.5
10 Sig Sauer SG-552 Commando 119 31 105 0 1 1.0000 26.1% 3.4 119.0
11 M249 PARA Light Machine Gun 220 82 197 1 1 1.0000 37.3% 2.4 220.0
12 Dual Beretta 96G Elite 18 2 7 0 1 1.0000 11.1% 3.5 18.0
13 H&K USP .45 Tactical 120 33 148 0 0 0.0000 27.5% 4.5 0.0
14 Steyr Tactical Machine Pistol 30 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
15 Galil 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
16 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 60 28 122 0 0 0.0000 46.7% 4.4 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 48,233 5,273 9,276 5,570 10,922 6,787 5,110 5,295 33.2% 41.7% 25.0%
2 Kalashnikov AK-47 2,877 402 509 277 625 398 305 361 32.3% 41.3% 26.4%
3 Desert Eagle .50AE 1,265 189 279 94 312 175 111 105 33.4% 44.4% 22.1%
4 Benelli M3 Super 90 Combat 537 71 88 63 99 87 53 76 28.3% 41.3% 30.4%
5 Evilzomb Advanced Combat Knife 322 42 93 32 66 36 29 24 29.5% 51.9% 18.6%
6 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 206 28 30 21 42 37 22 26 31.1% 38.3% 30.6%
7 Arctic Warfare Magnum (Police) 145 13 25 25 29 23 15 15 30.3% 43.4% 26.2%
8 Glock 18 Select Fire 131 14 32 24 31 12 10 8 31.3% 53.4% 15.3%
9 M249 PARA Light Machine Gun 82 6 15 7 25 12 8 9 40.2% 34.1% 25.6%
10 H&K USP .45 Tactical 33 3 10 1 10 6 3 0 39.4% 42.4% 18.2%
11 Sig Sauer SG-552 Commando 31 2 5 4 5 4 6 5 35.5% 35.5% 29.0%
12 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 28 0 9 7 6 2 3 1 32.1% 57.1% 10.7%
13 Dual Beretta 96G Elite 2 0 0 0 1 0 0 1 50.0% 0.0% 50.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 zm_bipolar_b8 8 0.86% 0.86% 0 0.00% 0.00% 8.00 2 0.66% 0.66% 0.25
2 zm_effect 4 0.43% 0.43% 0 0.00% 0.00% 4.00 2 0.66% 0.66% 0.50
3 bio_zomboy_f4b 12 1.29% 1.29% 4 0.39% 0.39% 3.00 8 2.65% 2.65% 0.67
4 zm_ice_attack 9 0.97% 0.97% 3 0.29% 0.29% 3.00 5 1.66% 1.66% 0.56
5 zm_vendetta 6 0.64% 0.64% 2 0.19% 0.19% 3.00 2 0.66% 0.66% 0.33
6 zm_mario_world_new 8 0.86% 0.86% 3 0.29% 0.29% 2.67 4 1.32% 1.32% 0.50
7 zm_2trains_v2 7 0.75% 0.75% 3 0.29% 0.29% 2.33 1 0.33% 0.33% 0.14
8 zm_ayhan_1 7 0.75% 0.75% 3 0.29% 0.29% 2.33 3 0.99% 0.99% 0.43
9 zm_303_rbs_pf 20 2.15% 2.15% 9 0.88% 0.88% 2.22 6 1.99% 1.99% 0.30
10 zm_dust_world_rbt 21 2.25% 2.25% 10 0.97% 0.97% 2.10 6 1.99% 1.99% 0.29
11 zm_defense 4 0.43% 0.43% 2 0.19% 0.19% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
12 $3000$ 17 1.82% 1.82% 10 0.97% 0.97% 1.70 4 1.32% 1.32% 0.24
13 bio_evil_dust_fl 27 2.90% 2.90% 18 1.75% 1.75% 1.50 7 2.32% 2.32% 0.26
14 zm_zombie_yard 3 0.32% 0.32% 2 0.19% 0.19% 1.50 1 0.33% 0.33% 0.33
15 bio_lego_ez 28 3.00% 3.00% 19 1.85% 1.85% 1.47 9 2.98% 2.98% 0.32
16 zm_expo 25 2.68% 2.68% 17 1.66% 1.66% 1.47 7 2.32% 2.32% 0.28
17 bio_cube_rb3 12 1.29% 1.29% 9 0.88% 0.88% 1.33 6 1.99% 1.99% 0.50
18 zm_3rooms 4 0.43% 0.43% 3 0.29% 0.29% 1.33 2 0.66% 0.66% 0.50
19 zm_fun_world_3 4 0.43% 0.43% 3 0.29% 0.29% 1.33 1 0.33% 0.33% 0.25
20 de_dust2_2x2 4 0.43% 0.43% 3 0.29% 0.29% 1.33 2 0.66% 0.66% 0.50
21 zm_braintell_jackass3-re 42 4.51% 4.51% 35 3.41% 3.41% 1.20 8 2.65% 2.65% 0.19
22 zm_kizaki_fbb 40 4.29% 4.29% 35 3.41% 3.41% 1.14 11 3.64% 3.64% 0.28
23 zm_active_ground 8 0.86% 0.86% 7 0.68% 0.68% 1.14 4 1.32% 1.32% 0.50
24 zm_zombust 9 0.97% 0.97% 8 0.78% 0.78% 1.13 4 1.32% 1.32% 0.44
25 bio_valak 53 5.69% 5.69% 52 5.07% 5.07% 1.02 22 7.28% 7.28% 0.42
26 zm_oblivion_rb5 12 1.29% 1.29% 12 1.17% 1.17% 1.00 3 0.99% 0.99% 0.25
27 zm_jackass2_pf 9 0.97% 0.97% 9 0.88% 0.88% 1.00 1 0.33% 0.33% 0.11
28 zm_orange_beta 6 0.64% 0.64% 6 0.58% 0.58% 1.00 3 0.99% 0.99% 0.50
29 zm_303_rb5 6 0.64% 0.64% 6 0.58% 0.58% 1.00 1 0.33% 0.33% 0.17
30 zm_snowbase_fl 5 0.54% 0.54% 5 0.49% 0.49% 1.00 1 0.33% 0.33% 0.20
31 zm_fox_rmk 72 7.73% 7.73% 75 7.31% 7.31% 0.96 24 7.95% 7.95% 0.33
32 zm_daylight 22 2.36% 2.36% 23 2.24% 2.24% 0.96 4 1.32% 1.32% 0.18
33 bio_snow_na2 13 1.39% 1.39% 14 1.36% 1.36% 0.93 6 1.99% 1.99% 0.46
34 zm_trakinax_tubo_rmk 12 1.29% 1.29% 13 1.27% 1.27% 0.92 1 0.33% 0.33% 0.08
35 cs_italy 59 6.33% 6.33% 66 6.43% 6.43% 0.89 23 7.62% 7.62% 0.39
36 bio_simpsons 23 2.47% 2.47% 26 2.53% 2.53% 0.88 6 1.99% 1.99% 0.26
37 de_inferno 20 2.15% 2.15% 24 2.34% 2.34% 0.83 8 2.65% 2.65% 0.40
38 zm_mario_lg 10 1.07% 1.07% 12 1.17% 1.17% 0.83 3 0.99% 0.99% 0.30
39 bio_dusty_2x2_fl 9 0.97% 0.97% 11 1.07% 1.07% 0.82 0 0.00% 0.00% 0.00
40 zm_zhell 9 0.97% 0.97% 11 1.07% 1.07% 0.82 0 0.00% 0.00% 0.00
41 zm_LB 13 1.39% 1.39% 16 1.56% 1.56% 0.81 4 1.32% 1.32% 0.31
42 bio_dojo 4 0.43% 0.43% 5 0.49% 0.49% 0.80 1 0.33% 0.33% 0.25
43 de_dust2 7 0.75% 0.75% 9 0.88% 0.88% 0.78 3 0.99% 0.99% 0.43
44 bio_ziger_azt 35 3.76% 3.76% 46 4.48% 4.48% 0.76 9 2.98% 2.98% 0.26
45 bio_talka 30 3.22% 3.22% 40 3.90% 3.90% 0.75 8 2.65% 2.65% 0.27
46 bio_survivor 6 0.64% 0.64% 8 0.78% 0.78% 0.75 0 0.00% 0.00% 0.00
47 zm_ice_attack2009 3 0.32% 0.32% 4 0.39% 0.39% 0.75 3 0.99% 0.99% 1.00
48 zm_restart_v3 20 2.15% 2.15% 28 2.73% 2.73% 0.71 7 2.32% 2.32% 0.35
49 bio_rubbish 9 0.97% 0.97% 13 1.27% 1.27% 0.69 5 1.66% 1.66% 0.56
50 zm_flood_rmk 15 1.61% 1.61% 22 2.14% 2.14% 0.68 9 2.98% 2.98% 0.60
51 zm_roscoe_street 17 1.82% 1.82% 26 2.53% 2.53% 0.65 5 1.66% 1.66% 0.29
52 bio_storage 5 0.54% 0.54% 8 0.78% 0.78% 0.63 3 0.99% 0.99% 0.60
53 zm_uberraschung 11 1.18% 1.18% 18 1.75% 1.75% 0.61 1 0.33% 0.33% 0.09
54 cs_office_dtm 18 1.93% 1.93% 30 2.92% 2.92% 0.60 11 3.64% 3.64% 0.61
55 zm_surv_arena 4 0.43% 0.43% 7 0.68% 0.68% 0.57 0 0.00% 0.00% 0.00
56 bio_oldhouse 6 0.64% 0.64% 11 1.07% 1.07% 0.55 3 0.99% 0.99% 0.50
57 zm_2day_rbt 16 1.72% 1.72% 32 3.12% 3.12% 0.50 6 1.99% 1.99% 0.38
58 bio_zomboy_f3 15 1.61% 1.61% 30 2.92% 2.92% 0.50 5 1.66% 1.66% 0.33
59 bio_mystery 5 0.54% 0.54% 10 0.97% 0.97% 0.50 2 0.66% 0.66% 0.40
60 zm_orange_kampf 3 0.32% 0.32% 6 0.58% 0.58% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
61 zm_soccer_gs 1 0.11% 0.11% 2 0.19% 0.19% 0.50 1 0.33% 0.33% 1.00
62 zm_field_v2 4 0.43% 0.43% 11 1.07% 1.07% 0.36 1 0.33% 0.33% 0.25
63 zm_bad_boy_fix 3 0.32% 0.32% 9 0.88% 0.88% 0.33 1 0.33% 0.33% 0.33
64 zm_dead_facility 2 0.21% 0.21% 6 0.58% 0.58% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
65 bio_evil_samija_fl 1 0.11% 0.11% 3 0.29% 0.29% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
66 fy_train 4 0.43% 0.43% 13 1.27% 1.27% 0.31 2 0.66% 0.66% 0.50
67 bio_hazardous_zone 2 0.21% 0.21% 8 0.78% 0.78% 0.25 1 0.33% 0.33% 0.50
68 zm_WTFmap_2 2 0.21% 0.21% 8 0.78% 0.78% 0.25 0 0.00% 0.00% 0.00
69 zm_jackass_rb4 1 0.11% 0.11% 5 0.49% 0.49% 0.20 0 0.00% 0.00% 0.00
70 zm_2roomz 1 0.11% 0.11% 8 0.78% 0.78% 0.13 0 0.00% 0.00% 0.00
71 zm_sandy_atk 0 0.00% 0.00% 2 0.19% 0.19% 0.00 0 0.00% 0.00% -
72 bio_monument 0 0.00% 0.00% 9 0.88% 0.88% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 EViLZOMB.RU | Original Biohazard 932 100.00% 100.00% 1,026 0.9084 302 100.00% 100.00% 0.3240




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты sort-descending.gif % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation100 аджуманий 16 1.72% 1.72% 20 1.95% 1.95% 0.80 7 6.42% 6.42% 0.44
2  Russian federationDj P@kito 10 1.07% 1.07% 14 1.36% 1.36% 0.71 5 4.59% 4.59% 0.50
3  EgyptHell_Boy 10 1.07% 1.07% 7 0.68% 0.68% 1.43 5 4.59% 4.59% 0.50
4  Russian federation(Elite) Killer* 10 1.07% 1.07% 5 0.49% 0.49% 2.00 5 4.59% 4.59% 0.50
5  Russian federationzoidberg 10 1.07% 1.07% 8 0.78% 0.78% 1.25 4 3.67% 3.67% 0.40
6  Russian federationACHTUNG 11 1.18% 1.18% 8 0.78% 0.78% 1.38 4 3.67% 3.67% 0.36
7  Russian federationклянусь ей было 16 8 0.86% 0.86% 6 0.58% 0.58% 1.33 4 3.67% 3.67% 0.50
8  Russian federation{Obilel}*{Zl@} 6 0.64% 0.64% 2 0.19% 0.19% 3.00 4 3.67% 3.67% 0.67
9  Russian federationkiska katya 5 0.54% 0.54% 11 1.07% 1.07% 0.45 3 2.75% 2.75% 0.60
10  Russian federationDouble Grand`s | Nikolasbold 11 1.18% 1.18% 11 1.07% 1.07% 1.00 3 2.75% 2.75% 0.27
11  Russian federationNi Ni 9 0.97% 0.97% 10 0.97% 0.97% 0.90 3 2.75% 2.75% 0.33
12  Russian federationBlackjack 5 0.54% 0.54% 7 0.68% 0.68% 0.71 3 2.75% 2.75% 0.60
13  KazakhstanLoma123 6 0.64% 0.64% 5 0.49% 0.49% 1.20 3 2.75% 2.75% 0.50
14  Kyrgyzstan025 6 0.64% 0.64% 3 0.29% 0.29% 2.00 3 2.75% 2.75% 0.50
15  Russian federationValeraSmegmachev1488 7 0.75% 0.75% 2 0.19% 0.19% 3.50 3 2.75% 2.75% 0.43
16  Ukraine[vipms-boost] | Player 6 0.64% 0.64% 2 0.19% 0.19% 3.00 3 2.75% 2.75% 0.50
17  Russian federationdima84248 6 0.64% 0.64% 1 0.10% 0.10% 6.00 3 2.75% 2.75% 0.50
18  AzerbaijanSevizade039 5 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 5.00 3 2.75% 2.75% 0.60
19  Russian federationnwo | Mertens 5 0.54% 0.54% 23 2.24% 2.24% 0.22 2 1.83% 1.83% 0.40
20  Russian federationzavr1k 11 1.18% 1.18% 22 2.14% 2.14% 0.50 2 1.83% 1.83% 0.18
21  Russian federationCauMoH 9 0.97% 0.97% 21 2.05% 2.05% 0.43 2 1.83% 1.83% 0.22
22  Russian federationTO_oM 8 0.86% 0.86% 11 1.07% 1.07% 0.73 2 1.83% 1.83% 0.25
23  Russian federationDouble Grand`s | Minus 6 0.64% 0.64% 10 0.97% 0.97% 0.60 2 1.83% 1.83% 0.33
24  Russian federation|L|Z| DaRiN4iK 8 0.86% 0.86% 9 0.88% 0.88% 0.89 2 1.83% 1.83% 0.25
25  Kyrgyzstan0.45 8 0.86% 0.86% 9 0.88% 0.88% 0.89 2 1.83% 1.83% 0.25
26  Russian federationkindness 5 0.54% 0.54% 7 0.68% 0.68% 0.71 2 1.83% 1.83% 0.40
27  Russian federationBarmaley 5 0.54% 0.54% 5 0.49% 0.49% 1.00 2 1.83% 1.83% 0.40
28  BulgariaTIGARA 10 1.07% 1.07% 4 0.39% 0.39% 2.50 2 1.83% 1.83% 0.20
29  Russian federationibra05 9 0.97% 0.97% 3 0.29% 0.29% 3.00 2 1.83% 1.83% 0.22
30  AzerbaijanVolchok 7 0.75% 0.75% 2 0.19% 0.19% 3.50 2 1.83% 1.83% 0.29
31  Kazakhstan04 6 0.64% 0.64% 2 0.19% 0.19% 3.00 2 1.83% 1.83% 0.33
32  Russian federationMaRgILaNeS UZB 8 0.86% 0.86% 2 0.19% 0.19% 4.00 2 1.83% 1.83% 0.25
33  Uzbekistan24l player 5 0.54% 0.54% 1 0.10% 0.10% 5.00 2 1.83% 1.83% 0.40
34  Nigeria[B!O] Amon 5 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 5.00 2 1.83% 1.83% 0.40
35  Russian federation|MB| player 6 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 1.83% 1.83% 0.33
36  Georgiachudikone 6 0.64% 0.64% 7 0.68% 0.68% 0.86 1 0.92% 0.92% 0.17
37  KyrgyzstanEvil`one | lastfragment666 6 0.64% 0.64% 6 0.58% 0.58% 1.00 1 0.92% 0.92% 0.17
38  Russian federationEvil`one | LLlayrma 5 0.54% 0.54% 6 0.58% 0.58% 0.83 1 0.92% 0.92% 0.20
39  Russian federationya 5 0.54% 0.54% 5 0.49% 0.49% 1.00 1 0.92% 0.92% 0.20
40  Russian federationWiltord 8 0.86% 0.86% 5 0.49% 0.49% 1.60 1 0.92% 0.92% 0.13
41  Russian federationRED Багорка 9 0.97% 0.97% 1 0.10% 0.10% 9.00 1 0.92% 0.92% 0.11
42  Russian federationчёё 6 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.92% 0.92% 0.17
43  Russian federationnwo | nevsebe 5 0.54% 0.54% 59 5.75% 5.75% 0.08 0 0.00% 0.00% 0.00
44  Russian federationDouble Grand`s | Chikalin 10 1.07% 1.07% 13 1.27% 1.27% 0.77 0 0.00% 0.00% 0.00
45  Russian federationMOLOTOV VYACHESLAV 5 0.54% 0.54% 4 0.39% 0.39% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
46  Russian federationTRIF 5 0.54% 0.54% 3 0.29% 0.29% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
47  UzbekistanBASHARSKI 5 0.54% 0.54% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 42 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]