HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок sort-descending.gif Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
6001  UzbekistanCS_RuStAm4ik 6,552 -3 Points 84% 1дн 00:10:47ч 440 352 1.25 199 0.45 33.7%
6002  AlgeriaCSDOWN | Original player 1,491 -3 Points 94% 0дн 02:15:17ч 8 33 0.24 6 0.75 21.8%
6003  No CountryCSBOOSTnet | Nikita22 1,830 340 Points 73% 0дн 02:14:05ч 41 25 1.64 23 0.56 25.1%
6004  No CountryCS.ivan247 1,037 37 Points 45% 0дн 00:50:02ч 1 4 0.25 1 1.00 27.9%
6005  Russian federationCS-VALE | cs15 1,556 54 Points 37% 0дн 02:53:12ч 6 52 0.12 1 0.17 18.1%
6006  UzbekistanCS-ONLINE.PRO 5,678 0 Points 100% 2дн 10:50:53ч 58 558 0.10 17 0.29 17.3%
6007  GermanyCS-16 | Player 25,813 15 Points 97% 5дн 01:20:12ч 1,608 1,851 0.87 535 0.33 25.9%
6008  MacedoniaCS | EViLZOMB 1,239 0 Points 87% 0дн 01:27:54ч 13 18 0.72 5 0.38 24.2%
6009  Russian federationCS 1.6 2,740 -6 Points 88% 1дн 05:22:58ч 24 237 0.10 7 0.29 14.6%
6010  Russian federationCS / / 1,023 23 Points 59% 0дн 00:03:45ч 1 0 1.00 0 0.00 11.5%
6011  HungaryCS 16 PLAYER 1,144 -3 Points 36% 0дн 01:09:56ч 5 13 0.38 3 0.60 19.8%
6012  HungaryCS 16 PLAYER 4,929 653 Points 13% 0дн 17:24:49ч 177 332 0.53 85 0.48 26.3%
6013  MongoliaCRY 1,250 250 Points 46% 0дн 01:04:17ч 4 15 0.27 1 0.25 32.7%
6014  ArgentinaCRISTIAN 1,200 0 Points 78% 0дн 00:48:46ч 6 13 0.46 4 0.67 25.8%
6015  UzbekistanCRIMSON 996 7 Points 22% 0дн 00:15:24ч 2 7 0.29 0 0.00 8.4%
6016  AlgeriaCR7.HAMZA 1,348 109 Points 20% 0дн 02:24:22ч 20 44 0.45 11 0.55 13.8%
6017  HungaryCR7 1,467 463 Points 98% 0дн 01:52:43ч 30 18 1.67 13 0.43 27.8%
6018  Russian federationCOVID 1,031 18 Points 18% 0дн 00:34:06ч 2 12 0.17 1 0.50 23.6%
6019  Russian federationCOTIK 1,184 45 Points 51% 0дн 01:49:25ч 10 29 0.34 5 0.50 22.7%
6020  BelarusCONDUCTOR 1,027 27 Points 67% 0дн 00:06:09ч 1 2 0.50 0 0.00 52.8%
6021  EstoniaCOMPROMIS 1,161 161 Points 28% 0дн 00:55:58ч 5 9 0.56 2 0.40 31.7%
6022  Czech republicCOME_BABY 1,821 6 Points 100% 0дн 03:45:30ч 32 69 0.46 13 0.41 27.7%
6023  UzbekistanCOMEBACK ' 1,258 24 Points 90% 0дн 00:42:45ч 14 11 1.27 6 0.43 25.7%
6024  Russian federationCOBA 1,922 89 Points 97% 0дн 05:08:52ч 56 120 0.47 28 0.50 26.7%
6025  No CountryCLS 63 AMG 1,026 26 Points 89% 0дн 00:23:35ч 1 4 0.25 0 0.00 17.5%
6026  FranceCLOWN 1,112 22 Points 83% 0дн 00:47:33ч 7 20 0.35 3 0.43 25.3%
6027  UzbekistanCLOUD9 1,105 61 Points 89% 0дн 02:07:44ч 3 32 0.09 2 0.67 14.2%
6028  KazakhstanCLOUD 1,333 -3 Points 82% 0дн 01:02:17ч 24 29 0.83 10 0.42 30.3%
6029  Russian federationCLN 2,189 1189 Points 74% 0дн 03:21:50ч 68 41 1.66 28 0.41 31.2%
6030  United kingdomCLABA AZOB 1,034 34 Points 21% 0дн 00:10:10ч 1 3 0.33 0 0.00 25.3%
6031  Russian federationCL0un 4k_4k 1,349 126 Points 88% 0дн 01:07:50ч 21 18 1.17 13 0.62 32.0%
6032  Russian federationCKOTuHA 1,403 161 Points 92% 0дн 02:56:49ч 13 39 0.33 5 0.38 15.0%
6033  Russian federationCKAM_MAMONTA_1000-7 1,025 0 Points 67% 0дн 00:08:49ч 3 1 3.00 2 0.67 37.8%
6034  KazakhstanCJYMRF 1,109 109 Points 65% 0дн 00:17:34ч 3 4 0.75 2 0.67 32.4%
6035  PakistanCJS 1,066 66 Points 47% 0дн 00:11:30ч 1 4 0.25 0 0.00 14.9%
6036  Russian federationCJIADKUU_COH 1,004 7 Points 34% 0дн 00:23:38ч 1 10 0.10 1 1.00 25.6%
6037  Russian federationCJ 1,158 26 Points 19% 0дн 00:59:38ч 6 15 0.40 4 0.67 30.5%
6038  AlgeriaCHOCH3 1,429 35 Points 26% 0дн 02:47:56ч 12 46 0.26 2 0.17 22.3%
6039  No CountryCHE_BLYA_NAXUY 1,063 63 Points 19% 0дн 00:16:53ч 1 2 0.50 1 1.00 10.1%
6040  PolandCEВА ВОСТОЧНЫЙ 1,042 19 Points 11% 0дн 01:13:52ч 2 28 0.07 0 0.00 24.5%
6041  Russian federationCEKC C KOPOVOU B CCCP 1,005 5 Points 88% 0дн 00:06:32ч 2 1 2.00 1 0.50 37.2%
6042  KazakhstanCEFIRO-666 1,069 69 Points 60% 0дн 00:17:28ч 4 3 1.33 1 0.25 22.0%
6043  PolandCEBA BOCTOЧНЫЙ 1,142 0 Points 55% 0дн 00:30:20ч 9 10 0.90 4 0.44 24.6%
6044  UkraineCCО АЗОВ 2,042 23 Points 96% 0дн 06:29:22ч 38 116 0.33 14 0.37 28.7%
6045  UzbekistanCCCP 1,053 0 Points 87% 0дн 00:37:43ч 1 7 0.14 1 1.00 15.2%
6046  BelarusCBR1000RR 1,031 31 Points 35% 0дн 00:09:43ч 1 4 0.25 0 0.00 6.0%
6047  Russian federationCATDOG 1,038 38 Points 18% 0дн 00:04:01ч 3 1 3.00 1 0.33 64.4%
6048  Russian federationCARTEL 2,306 182 Points 60% 0дн 06:00:15ч 39 108 0.36 5 0.13 18.1%
6049  Russian federationCAM_ДYRAK 1,116 -3 Points 52% 0дн 00:42:32ч 4 8 0.50 3 0.75 46.7%
6050  BrazilCAIO 12345 1,042 42 Points 8% 0дн 00:08:05ч 1 2 0.50 0 0.00 28.1%






Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]