HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-ascending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
2001  Russian federationбарни 1,044 15 Points 96% 0дн 00:13:23ч 1 0 1.00 1 1.00 20.5%
2002  No CountryХухай 1,044 44 Points 71% 0дн 00:23:08ч 1 0 1.00 1 1.00 12.8%
2003  UkraineЛНР 1,044 44 Points 92% 0дн 00:20:45ч 4 3 1.33 0 0.00 27.5%
2004  Russian federationz0om3R 1,044 44 Points 39% 0дн 00:10:46ч 4 2 2.00 2 0.50 36.6%
2005  NetherlandsМОРКОВКИН_222 1,044 44 Points 51% 0дн 00:07:05ч 2 1 2.00 1 0.50 30.9%
2006  Belarus(1)|Empire| R A M 1,044 44 Points 4% 0дн 00:09:29ч 3 1 3.00 2 0.67 26.3%
2007  No CountryStrikePMS 1,044 44 Points 42% 0дн 00:05:06ч 5 0 5.00 4 0.80 49.0%
2008  Russian federationdyk 1,045 45 Points 18% 0дн 00:17:29ч 1 8 0.13 1 1.00 13.0%
2009  Russian federation~ [CSB] ^ T0chKa. ~ 1,045 34 Points 90% 0дн 00:27:37ч 1 8 0.13 1 1.00 23.4%
2010  Serbiacs1.6bestgame 1,045 29 Points 99% 0дн 00:22:50ч 1 6 0.17 0 0.00 26.0%
2011  Russian federationDuNGeON_MaSTeR 1,045 45 Points 2% 0дн 00:23:39ч 2 12 0.17 0 0.00 29.5%
2012  Russian federationDuploDuck 1,045 0 Points 42% 0дн 00:13:28ч 1 6 0.17 0 0.00 26.6%
2013  Russian federationMannoboff Sardor 1,045 45 Points 96% 0дн 00:13:18ч 1 6 0.17 0 0.00 16.2%
2014  Germanysilty_mail20 1,045 45 Points 32% 0дн 00:09:54ч 1 6 0.17 0 0.00 11.4%
2015  Kazakhstantexnik 1,045 12 Points 11% 0дн 00:35:11ч 1 6 0.17 0 0.00 15.7%
2016  UkraineSayat 1,045 45 Points 36% 0дн 00:36:47ч 2 11 0.18 1 0.50 18.0%
2017  No CountryКароль Лич 1,045 45 Points 34% 0дн 00:17:16ч 2 11 0.18 1 0.50 18.5%
2018  No Country+1 1,045 0 Points 13% 0дн 00:56:05ч 6 21 0.29 2 0.33 15.0%
2019  Kyrgyzstan(2)GSClient 1,045 22 Points 85% 0дн 00:23:57ч 2 6 0.33 2 1.00 22.7%
2020  UkraineDEMON666 1,045 45 Points 63% 0дн 00:12:00ч 1 3 0.33 1 1.00 35.4%
2021  No Countryсанчо 1,045 45 Points 92% 0дн 00:11:29ч 1 3 0.33 1 1.00 19.9%
2022  Russian federationLAFAN666 1,045 45 Points 93% 0дн 00:52:55ч 6 13 0.46 1 0.17 27.7%
2023  Russian federationruslak 1,045 45 Points 51% 0дн 00:12:59ч 3 5 0.60 0 0.00 16.7%
2024  Russian federationALONE | L4RS ϟ 1,045 8 Points 98% 0дн 00:21:22ч 7 7 1.00 5 0.71 44.6%
2025  RomaniaClick' n die 1,045 3 Points 24% 0дн 00:11:23ч 3 3 1.00 0 0.00 34.9%
2026  Russian federationCTO/7APb 1,045 45 Points 100% 0дн 00:13:32ч 2 2 1.00 0 0.00 20.5%
2027  Russian federationDelete* 1,045 45 Points 0% 0дн 00:05:42ч 1 1 1.00 0 0.00 25.6%
2028  Russian federationMendelson 1,045 45 Points 1% 0дн 00:06:38ч 1 1 1.00 0 0.00 24.7%
2029  KazakhstanPanisher 1,045 10 Points 54% 0дн 00:06:05ч 1 1 1.00 0 0.00 42.5%
2030  GeorgiaPePsJke 1,045 45 Points 89% 0дн 00:08:40ч 1 1 1.00 0 0.00 15.3%
2031  AlgeriaRosa 1,045 33 Points 98% 0дн 00:06:19ч 2 2 1.00 0 0.00 27.6%
2032  Uzbekistan[MASTER] 1,045 45 Points 47% 0дн 00:18:35ч 2 2 1.00 0 0.00 13.5%
2033  Russian federation[T-B] Bloody Gamer 1,045 45 Points 2% 0дн 00:16:42ч 6 6 1.00 3 0.50 22.9%
2034  KazakhstanДамир_СКО 1,045 45 Points 0% 0дн 00:04:55ч 1 1 1.00 0 0.00 20.0%
2035  No Countryкаратыш 1,045 0 Points 80% 0дн 00:24:12ч 1 1 1.00 0 0.00 24.8%
2036  Ukraineb@byIIIk@ 1,045 45 Points 11% 0дн 00:12:27ч 4 3 1.33 0 0.00 28.9%
2037  Moldova, republic ofPrince ︻デ一? 1,045 45 Points 28% 0дн 00:24:30ч 7 5 1.40 1 0.14 30.3%
2038  PolandFreake 1,045 45 Points 66% 0дн 00:09:55ч 3 2 1.50 2 0.67 26.1%
2039  SerbiaStefanovici 1,045 45 Points 28% 0дн 00:12:40ч 3 2 1.50 2 0.67 41.3%
2040  Russian federation-FeaR- Casatka 1,045 45 Points 44% 0дн 00:06:16ч 2 1 2.00 2 1.00 33.3%
2041  Russian federationMalayz 1,045 45 Points 18% 0дн 00:22:19ч 4 2 2.00 4 1.00 29.2%
2042  UzbekistanCYBERzero 1,045 45 Points 97% 0дн 00:22:29ч 5 2 2.50 3 0.60 19.8%
2043  Russian federationStreet 1,045 45 Points 23% 0дн 00:05:26ч 5 2 2.50 1 0.20 37.4%
2044  Russian federationDimankaban 1,045 45 Points 6% 0дн 00:09:24ч 4 1 4.00 1 0.25 39.3%
2045  Uzbekistanjalil 1,045 45 Points 25% 0дн 00:13:04ч 6 1 6.00 5 0.83 39.0%
2046  Russian federation0хотник 1,046 42 Points 88% 0дн 00:39:48ч 1 14 0.07 0 0.00 12.6%
2047  UzbekistanBlurryface 1,046 46 Points 37% 0дн 00:35:41ч 1 11 0.09 1 1.00 20.1%
2048  Croatiaduky 1,046 46 Points 88% 0дн 00:20:00ч 1 9 0.11 0 0.00 13.6%
2049  Russian federationMirang_93 1,046 16 Points 91% 0дн 00:25:40ч 1 9 0.11 0 0.00 7.6%
2050  Kazakhstantot samiy06 1,046 46 Points 45% 0дн 00:30:30ч 1 9 0.11 0 0.00 30.1%


Страница: Первая ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]