История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-21 | 0 | 15,187 | 0дн 00:05:01ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-19 | 7 | 15,187 | 0дн 00:03:17ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-18 | 0 | 15,180 | 0дн 00:00:31ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-17 | -7 | 15,180 | 0дн 01:29:10ч | 3 | 35 | 0.09 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-16 | 37 | 15,187 | 0дн 00:14:43ч | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-15 | 199 | 15,150 | 0дн 01:15:15ч | 5 | 25 | 0.20 | 2 | 0.40 | 2 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 0 | 14,951 | 0дн 00:04:41ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-13 | 193 | 14,951 | 0дн 00:51:40ч | 2 | 14 | 0.14 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 15 | 14,758 | 0дн 00:02:51ч | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-10 | 36 | 14,743 | 0дн 00:19:33ч | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
2024-11-09 | 26 | 14,707 | 0дн 00:09:56ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-08 | 137 | 14,681 | 0дн 00:45:13ч | 6 | 10 | 0.60 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-07 | -6 | 14,544 | 0дн 00:03:00ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-06 | -3 | 14,550 | 0дн 00:10:14ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-05 | 53 | 14,553 | 0дн 00:19:12ч | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-04 | 46 | 14,500 | 0дн 00:36:02ч | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 226 | 14,454 | 0дн 01:57:26ч | 16 | 24 | 0.67 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-02 | 55 | 14,228 | 0дн 00:13:02ч | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 0 | 14,173 | 0дн 00:00:35ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-31 | -12 | 14,173 | 0дн 00:08:39ч | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-30 | 28 | 14,185 | 0дн 00:09:53ч | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 20 | 14,157 | 0дн 00:07:17ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-28 | 58 | 14,137 | 0дн 00:22:21ч | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-27 | 30 | 14,079 | 0дн 00:38:44ч | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-26 | 21 | 14,049 | 0дн 00:25:28ч | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
2024-10-25 | 63 | 14,028 | 0дн 00:36:47ч | 3 | 14 | 0.21 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-24 | 86 | 13,965 | 0дн 00:33:16ч | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-23 | 0 | 13,879 | 0дн 00:11:31ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 | -3 | 13,879 | 0дн 00:06:57ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-17 | 21 | 13,882 | 0дн 00:12:49ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-16 | 6 | 13,861 | 0дн 00:08:04ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-15 | 0 | 13,855 | 0дн 00:04:44ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-14 | 0 | 13,855 | 0дн 00:09:39ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-13 | 9 | 13,855 | 0дн 00:11:33ч | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-12 | 264 | 13,846 | 0дн 02:01:52ч | 10 | 51 | 0.20 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 2 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике unnamed
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]