История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-13 | 788 | 4,947 | 0дн 03:46:25ч | 21 | 69 | 0.30 | 11 | 0.52 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-14 | 368 | 5,315 | 0дн 02:08:47ч | 20 | 37 | 0.54 | 10 | 0.50 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-15 | 501 | 5,816 | 0дн 02:49:06ч | 25 | 36 | 0.69 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-16 | 985 | 6,801 | 0дн 04:59:45ч | 37 | 76 | 0.49 | 10 | 0.27 | 1 | 0 | 3 |
2024-10-17 | 626 | 7,427 | 0дн 02:27:32ч | 20 | 46 | 0.43 | 6 | 0.30 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-18 | 165 | 7,592 | 0дн 00:57:36ч | 5 | 20 | 0.25 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-19 | 1,021 | 8,613 | 0дн 04:08:37ч | 71 | 61 | 1.16 | 30 | 0.42 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-20 | 563 | 9,176 | 0дн 03:32:45ч | 35 | 65 | 0.54 | 10 | 0.29 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-21 | 328 | 9,504 | 0дн 01:07:49ч | 10 | 24 | 0.42 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-22 | 209 | 9,713 | 0дн 00:50:54ч | 15 | 12 | 1.25 | 9 | 0.60 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-24 | 140 | 9,853 | 0дн 00:51:09ч | 16 | 14 | 1.14 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-25 | 778 | 10,631 | 0дн 03:08:42ч | 36 | 53 | 0.68 | 11 | 0.31 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-26 | 571 | 11,202 | 0дн 03:19:28ч | 33 | 57 | 0.58 | 13 | 0.39 | 2 | 0 | 4 |
2024-10-27 | 637 | 11,839 | 0дн 02:58:41ч | 37 | 59 | 0.63 | 15 | 0.41 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-28 | 147 | 11,986 | 0дн 01:17:05ч | 8 | 22 | 0.36 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-29 | 198 | 12,184 | 0дн 02:02:33ч | 8 | 39 | 0.21 | 3 | 0.38 | 1 | 0 | 2 |
2024-10-30 | 645 | 12,829 | 0дн 02:47:40ч | 37 | 54 | 0.69 | 14 | 0.38 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-31 | 830 | 13,659 | 0дн 04:39:31ч | 52 | 87 | 0.60 | 23 | 0.44 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 791 | 14,450 | 0дн 03:53:16ч | 40 | 70 | 0.57 | 14 | 0.35 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-02 | 475 | 14,925 | 0дн 02:32:27ч | 27 | 56 | 0.48 | 7 | 0.26 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-03 | 497 | 15,422 | 0дн 03:04:44ч | 25 | 49 | 0.51 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-04 | 337 | 15,759 | 0дн 01:24:11ч | 13 | 24 | 0.54 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-05 | 326 | 16,085 | 0дн 02:16:41ч | 22 | 42 | 0.52 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-06 | 856 | 16,941 | 0дн 03:10:43ч | 48 | 56 | 0.86 | 22 | 0.46 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-07 | 271 | 17,212 | 0дн 01:27:28ч | 16 | 25 | 0.64 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-08 | 726 | 17,938 | 0дн 03:01:24ч | 34 | 49 | 0.69 | 12 | 0.35 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-09 | 728 | 18,666 | 0дн 03:00:18ч | 35 | 46 | 0.76 | 12 | 0.34 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-10 | 623 | 19,289 | 0дн 01:51:41ч | 38 | 29 | 1.31 | 12 | 0.32 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-11 | 436 | 19,725 | 0дн 01:58:08ч | 25 | 31 | 0.81 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-12 | 424 | 20,149 | 0дн 01:33:21ч | 19 | 23 | 0.83 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-13 | 261 | 20,410 | 0дн 01:01:26ч | 11 | 22 | 0.50 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-14 | 314 | 20,724 | 0дн 01:38:22ч | 20 | 23 | 0.87 | 8 | 0.40 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-15 | 247 | 20,971 | 0дн 00:54:45ч | 6 | 18 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-16 | 53 | 21,024 | 0дн 00:15:50ч | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 137 | 21,161 | 0дн 00:59:23ч | 12 | 15 | 0.80 | 7 | 0.58 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 207 | 21,368 | 0дн 01:06:56ч | 20 | 12 | 1.67 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-20 | 664 | 22,032 | 0дн 02:30:40ч | 30 | 32 | 0.94 | 5 | 0.17 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-21 | 427 | 22,459 | 0дн 02:15:17ч | 21 | 32 | 0.66 | 9 | 0.43 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-22 | 650 | 23,109 | 0дн 03:03:28ч | 38 | 63 | 0.60 | 13 | 0.34 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-23 | 33 | 23,142 | 0дн 00:12:45ч | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике DonT
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]