История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-11 | 14 | 22,812 | 0дн 00:08:11ч | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-12 | 10 | 22,822 | 0дн 00:13:44ч | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-13 | 219 | 23,041 | 0дн 00:56:38ч | 15 | 11 | 1.36 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-14 | 170 | 23,211 | 0дн 00:33:39ч | 11 | 8 | 1.38 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-15 | 540 | 23,751 | 0дн 01:38:37ч | 40 | 17 | 2.35 | 23 | 0.58 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-16 | 263 | 24,014 | 0дн 01:23:30ч | 15 | 22 | 0.68 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-17 | 690 | 24,704 | 0дн 01:55:51ч | 39 | 26 | 1.50 | 19 | 0.49 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-18 | 252 | 24,956 | 0дн 01:07:30ч | 19 | 15 | 1.27 | 10 | 0.53 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-19 | 303 | 25,259 | 0дн 00:56:16ч | 10 | 13 | 0.77 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-21 | 261 | 25,520 | 0дн 01:29:02ч | 14 | 16 | 0.88 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-22 | 184 | 25,704 | 0дн 01:09:30ч | 11 | 20 | 0.55 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-23 | 100 | 25,804 | 0дн 00:33:41ч | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-24 | 43 | 25,847 | 0дн 00:19:19ч | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 58 | 25,905 | 0дн 00:30:45ч | 1 | 13 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-26 | 490 | 26,395 | 0дн 01:45:10ч | 34 | 24 | 1.42 | 13 | 0.38 | 1 | 0 | 5 |
2024-10-27 | 309 | 26,704 | 0дн 01:08:47ч | 11 | 23 | 0.48 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-28 | 444 | 27,148 | 0дн 01:48:21ч | 31 | 20 | 1.55 | 15 | 0.48 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-29 | 54 | 27,202 | 0дн 00:23:04ч | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-30 | 65 | 27,267 | 0дн 00:28:14ч | 8 | 8 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-02 | 54 | 27,321 | 0дн 00:11:21ч | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 28 | 27,349 | 0дн 00:19:08ч | 2 | 11 | 0.18 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 29 | 27,378 | 0дн 00:14:05ч | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-05 | 103 | 27,481 | 0дн 00:36:52ч | 4 | 9 | 0.44 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 138 | 27,619 | 0дн 00:30:02ч | 12 | 4 | 3.00 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-07 | 637 | 28,256 | 0дн 02:15:12ч | 34 | 38 | 0.89 | 19 | 0.56 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-08 | 636 | 28,892 | 0дн 02:26:29ч | 47 | 26 | 1.81 | 10 | 0.21 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-09 | 401 | 29,293 | 0дн 01:54:32ч | 28 | 23 | 1.22 | 12 | 0.43 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-10 | 547 | 29,840 | 0дн 02:06:41ч | 38 | 28 | 1.36 | 12 | 0.32 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-11 | 349 | 30,189 | 0дн 02:06:17ч | 20 | 17 | 1.18 | 8 | 0.40 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-12 | 135 | 30,324 | 0дн 00:38:09ч | 12 | 11 | 1.09 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-13 | 95 | 30,419 | 0дн 00:25:07ч | 11 | 2 | 5.50 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-14 | 41 | 30,460 | 0дн 00:09:34ч | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-15 | 37 | 30,497 | 0дн 00:19:17ч | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-16 | 66 | 30,563 | 0дн 00:18:00ч | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-17 | 42 | 30,605 | 0дн 00:14:33ч | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-18 | 161 | 30,766 | 0дн 00:24:38ч | 9 | 8 | 1.13 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 408 | 31,174 | 0дн 01:15:47ч | 31 | 12 | 2.58 | 12 | 0.39 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-20 | 328 | 31,502 | 0дн 00:46:56ч | 19 | 8 | 2.38 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-21 | 81 | 31,583 | 0дн 00:19:10ч | 3 | 7 | 0.43 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 1 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике VipsNoobs
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]