История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-24 | 74 | 12,241 | 0дн 00:37:07ч | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-25 | 14 | 12,255 | 0дн 00:09:07ч | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-26 | 0 | 12,255 | 0дн 00:00:45ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-27 | 10 | 12,265 | 0дн 00:03:54ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-28 | 21 | 12,286 | 0дн 00:07:34ч | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 12 | 12,298 | 0дн 00:35:07ч | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-30 | 28 | 12,326 | 0дн 00:12:18ч | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-31 | 0 | 12,326 | 0дн 00:00:22ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-03 | 0 | 12,326 | 0дн 00:14:02ч | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-04 | 40 | 12,366 | 0дн 00:11:33ч | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-05 | 55 | 12,421 | 0дн 00:06:45ч | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 30 | 12,451 | 0дн 00:36:46ч | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-07 | 94 | 12,545 | 0дн 00:18:59ч | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-08 | 11 | 12,556 | 0дн 00:14:08ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
2024-11-09 | 76 | 12,632 | 0дн 01:00:25ч | 4 | 17 | 0.24 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-10 | -3 | 12,629 | 0дн 00:03:09ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-11 | 69 | 12,698 | 0дн 00:30:43ч | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 84 | 12,782 | 0дн 00:29:58ч | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-13 | 82 | 12,864 | 0дн 00:30:14ч | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-14 | 37 | 12,901 | 0дн 00:18:51ч | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-15 | -3 | 12,898 | 0дн 00:13:40ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-16 | 91 | 12,989 | 0дн 00:26:38ч | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-17 | -12 | 12,977 | 0дн 00:10:39ч | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-18 | -10 | 12,967 | 0дн 00:23:48ч | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
2024-11-19 | 45 | 13,012 | 0дн 00:19:25ч | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-20 | 145 | 13,157 | 0дн 00:52:30ч | 4 | 18 | 0.22 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-22 | 22 | 13,179 | 0дн 00:07:03ч | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-23 | 0 | 13,179 | 0дн 00:01:54ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-24 | 39 | 13,218 | 0дн 00:07:09ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-25 | -7 | 13,211 | 0дн 00:08:54ч | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-26 | 14 | 13,225 | 0дн 00:22:37ч | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 72 | 13,297 | 0дн 00:16:29ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-28 | 78 | 13,375 | 0дн 00:18:44ч | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-30 | 12 | 13,387 | 0дн 00:29:43ч | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-01 | 55 | 13,442 | 0дн 00:56:23ч | 2 | 15 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-02 | 5 | 13,447 | 0дн 00:35:56ч | 2 | 7 | 0.29 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 1 |
2024-12-03 | -11 | 13,436 | 0дн 00:08:04ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике Daksito
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]