История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-22 | 286 | 218,014 | 0дн 01:01:47ч | 32 | 3 | 10.67 | 15 | 0.47 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-21 | 1,592 | 218,228 | 0дн 03:42:39ч | 173 | 28 | 6.18 | 84 | 0.49 | 0 | 0 | 10 |
2024-11-20 | 2,303 | 216,636 | 0дн 06:09:21ч | 254 | 46 | 5.52 | 151 | 0.59 | 3 | 0 | 7 |
2024-11-19 | 906 | 214,333 | 0дн 02:58:08ч | 109 | 6 | 18.17 | 69 | 0.63 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-17 | 739 | 213,427 | 0дн 02:13:28ч | 59 | 12 | 4.92 | 34 | 0.58 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-16 | 1,934 | 212,688 | 0дн 04:14:49ч | 196 | 40 | 4.90 | 99 | 0.51 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-15 | 2,940 | 210,754 | 0дн 07:49:57ч | 333 | 59 | 5.64 | 196 | 0.59 | 1 | 0 | 11 |
2024-11-14 | 1,527 | 207,814 | 0дн 04:11:26ч | 163 | 21 | 7.76 | 82 | 0.50 | 1 | 0 | 6 |
2024-11-13 | 1,699 | 206,287 | 0дн 04:23:33ч | 185 | 32 | 5.78 | 101 | 0.55 | 1 | 0 | 8 |
2024-11-12 | 1,403 | 204,588 | 0дн 02:39:47ч | 154 | 25 | 6.16 | 82 | 0.53 | 0 | 0 | 9 |
2024-11-11 | 2,204 | 203,185 | 0дн 05:00:57ч | 261 | 33 | 7.91 | 154 | 0.59 | 1 | 0 | 10 |
2024-11-10 | 1,794 | 200,981 | 0дн 04:03:12ч | 192 | 32 | 6.00 | 92 | 0.48 | 2 | 0 | 8 |
2024-11-09 | 1,600 | 199,187 | 0дн 05:50:36ч | 201 | 39 | 5.15 | 121 | 0.60 | 0 | 0 | 10 |
2024-11-08 | 2,304 | 197,587 | 0дн 05:07:03ч | 261 | 39 | 6.69 | 146 | 0.56 | 0 | 0 | 9 |
2024-11-07 | 2,628 | 195,283 | 0дн 06:46:41ч | 313 | 39 | 8.03 | 190 | 0.61 | 2 | 0 | 9 |
2024-11-06 | 2,313 | 192,655 | 0дн 07:05:08ч | 278 | 62 | 4.48 | 163 | 0.59 | 2 | 0 | 9 |
2024-11-05 | 2,692 | 190,342 | 0дн 08:01:33ч | 288 | 55 | 5.24 | 181 | 0.63 | 5 | 0 | 9 |
2024-11-04 | 1,679 | 187,650 | 0дн 04:49:04ч | 218 | 41 | 5.32 | 114 | 0.52 | 0 | 0 | 10 |
2024-11-03 | 2,854 | 185,971 | 0дн 06:27:51ч | 327 | 43 | 7.60 | 182 | 0.56 | 4 | 0 | 15 |
2024-11-02 | 1,266 | 183,117 | 0дн 03:08:52ч | 127 | 26 | 4.88 | 72 | 0.57 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-01 | 678 | 181,851 | 0дн 01:52:02ч | 84 | 23 | 3.65 | 47 | 0.56 | 0 | 0 | 8 |
2024-10-31 | 1,521 | 181,173 | 0дн 03:31:13ч | 176 | 25 | 7.04 | 99 | 0.56 | 0 | 0 | 9 |
2024-10-30 | 1,902 | 179,652 | 0дн 05:43:41ч | 237 | 38 | 6.24 | 129 | 0.54 | 0 | 0 | 8 |
2024-10-29 | 1,896 | 177,750 | 0дн 05:30:32ч | 188 | 39 | 4.82 | 112 | 0.60 | 0 | 0 | 7 |
2024-10-28 | 1,917 | 175,854 | 0дн 05:19:33ч | 207 | 31 | 6.68 | 125 | 0.60 | 1 | 0 | 8 |
2024-10-27 | 1,563 | 173,937 | 0дн 04:34:49ч | 184 | 38 | 4.84 | 106 | 0.58 | 1 | 0 | 7 |
2024-10-26 | 2,139 | 172,374 | 0дн 05:07:11ч | 205 | 33 | 6.21 | 122 | 0.60 | 1 | 0 | 9 |
2024-10-25 | 1,875 | 170,235 | 0дн 05:17:41ч | 208 | 36 | 5.78 | 106 | 0.51 | 0 | 0 | 12 |
2024-10-24 | 1,521 | 168,360 | 0дн 05:00:31ч | 177 | 47 | 3.77 | 98 | 0.55 | 3 | 0 | 6 |
2024-10-23 | 1,370 | 166,839 | 0дн 04:13:09ч | 131 | 35 | 3.74 | 72 | 0.55 | 0 | 0 | 7 |
2024-10-22 | 857 | 165,469 | 0дн 02:25:22ч | 85 | 19 | 4.47 | 48 | 0.56 | 0 | 0 | 9 |
2024-10-21 | 85 | 164,612 | 0дн 00:41:19ч | 13 | 8 | 1.63 | 9 | 0.69 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-20 | 357 | 164,527 | 0дн 00:31:51ч | 47 | 4 | 11.75 | 34 | 0.72 | 0 | 0 | 10 |
2024-10-19 | 372 | 164,170 | 0дн 00:59:22ч | 38 | 9 | 4.22 | 23 | 0.61 | 1 | 0 | 6 |
2024-10-18 | 301 | 163,798 | 0дн 00:53:28ч | 26 | 4 | 6.50 | 16 | 0.62 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-16 | 680 | 163,497 | 0дн 02:54:53ч | 65 | 20 | 3.25 | 49 | 0.75 | 0 | 0 | 7 |
2024-10-15 | 176 | 162,817 | 0дн 00:47:30ч | 21 | 5 | 4.20 | 10 | 0.48 | 2 | 0 | 4 |
2024-10-14 | 1,084 | 162,641 | 0дн 02:57:53ч | 139 | 22 | 6.32 | 83 | 0.60 | 1 | 0 | 12 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике nwo | ss1
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]