История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-11 | 711 | 22,432 | 0дн 03:17:29ч | 34 | 40 | 0.85 | 15 | 0.44 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-12 | 463 | 22,895 | 0дн 03:31:13ч | 26 | 43 | 0.60 | 16 | 0.62 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-13 | 637 | 23,532 | 0дн 02:47:23ч | 26 | 29 | 0.90 | 11 | 0.42 | 1 | 0 | 5 |
2024-10-14 | 998 | 24,530 | 0дн 04:56:06ч | 59 | 61 | 0.97 | 24 | 0.41 | 2 | 0 | 3 |
2024-10-15 | 0 | 24,530 | 0дн 01:00:53ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-16 | 0 | 24,530 | 0дн 00:19:04ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-17 | 37 | 24,567 | 0дн 00:18:05ч | 6 | 4 | 1.50 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-18 | 521 | 25,088 | 0дн 03:06:10ч | 20 | 27 | 0.74 | 8 | 0.40 | 1 | 0 | 2 |
2024-10-19 | 859 | 25,947 | 0дн 04:23:44ч | 39 | 51 | 0.76 | 16 | 0.41 | 3 | 0 | 4 |
2024-10-20 | 458 | 26,405 | 0дн 02:10:17ч | 23 | 27 | 0.85 | 12 | 0.52 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-21 | 515 | 26,920 | 0дн 01:58:56ч | 17 | 20 | 0.85 | 9 | 0.53 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-22 | 192 | 27,112 | 0дн 01:56:09ч | 19 | 15 | 1.27 | 6 | 0.32 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-23 | 663 | 27,775 | 0дн 03:03:23ч | 48 | 41 | 1.17 | 15 | 0.31 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-24 | 0 | 27,775 | 0дн 00:04:22ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-25 | 0 | 27,775 | 0дн 00:14:08ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-26 | 247 | 28,022 | 0дн 01:42:27ч | 7 | 12 | 0.58 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-27 | 133 | 28,155 | 0дн 00:33:35ч | 13 | 3 | 4.33 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-28 | 743 | 28,898 | 0дн 03:14:48ч | 42 | 42 | 1.00 | 15 | 0.36 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-29 | 499 | 29,397 | 0дн 03:14:05ч | 43 | 37 | 1.16 | 16 | 0.37 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-30 | 213 | 29,610 | 0дн 01:13:16ч | 14 | 15 | 0.93 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-31 | 413 | 30,023 | 0дн 02:30:26ч | 22 | 27 | 0.81 | 9 | 0.41 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 478 | 30,501 | 0дн 02:52:15ч | 34 | 37 | 0.92 | 17 | 0.50 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-02 | 531 | 31,032 | 0дн 03:35:05ч | 35 | 39 | 0.90 | 13 | 0.37 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-04 | 37 | 31,069 | 0дн 00:22:43ч | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-06 | 0 | 31,069 | 0дн 00:23:18ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-07 | 6 | 31,075 | 0дн 00:17:50ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-08 | 4 | 31,079 | 0дн 00:08:48ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-10 | 0 | 31,079 | 0дн 00:00:31ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике Trezvyibober
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]