История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-13 | 298 | 1,490 | 0дн 01:08:15ч | 11 | 25 | 0.44 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-15 | 352 | 1,842 | 0дн 01:05:25ч | 16 | 23 | 0.70 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-16 | 153 | 1,995 | 0дн 00:57:40ч | 16 | 12 | 1.33 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-17 | 502 | 2,497 | 0дн 01:51:52ч | 36 | 36 | 1.00 | 9 | 0.25 | 1 | 0 | 3 |
2024-10-18 | 57 | 2,554 | 0дн 00:28:55ч | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-19 | 571 | 3,125 | 0дн 02:33:45ч | 32 | 51 | 0.63 | 13 | 0.41 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-20 | 258 | 3,383 | 0дн 01:00:59ч | 5 | 21 | 0.24 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-21 | 126 | 3,509 | 0дн 00:39:48ч | 12 | 17 | 0.71 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-22 | 135 | 3,644 | 0дн 01:11:08ч | 6 | 24 | 0.25 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 3 |
2024-10-23 | 125 | 3,769 | 0дн 00:47:14ч | 4 | 23 | 0.17 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 143 | 3,912 | 0дн 01:01:45ч | 7 | 18 | 0.39 | 4 | 0.57 | 1 | 0 | 2 |
2024-10-25 | 36 | 3,948 | 0дн 00:10:57ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-26 | 844 | 4,792 | 0дн 03:33:21ч | 35 | 58 | 0.60 | 12 | 0.34 | 2 | 0 | 3 |
2024-10-27 | 22 | 4,814 | 0дн 00:29:17ч | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-02 | 541 | 5,355 | 0дн 01:52:03ч | 14 | 38 | 0.37 | 9 | 0.64 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-03 | 663 | 6,018 | 0дн 03:30:33ч | 48 | 55 | 0.87 | 18 | 0.38 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-04 | 816 | 6,834 | 0дн 03:30:58ч | 48 | 68 | 0.71 | 21 | 0.44 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-05 | 317 | 7,151 | 0дн 01:41:04ч | 25 | 29 | 0.86 | 10 | 0.40 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-06 | 122 | 7,273 | 0дн 00:53:10ч | 5 | 16 | 0.31 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-07 | 270 | 7,543 | 0дн 01:29:42ч | 17 | 33 | 0.52 | 7 | 0.41 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-08 | 395 | 7,938 | 0дн 01:29:04ч | 19 | 22 | 0.86 | 9 | 0.47 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-09 | 1,086 | 9,024 | 0дн 05:20:43ч | 63 | 91 | 0.69 | 24 | 0.38 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-10 | 828 | 9,852 | 0дн 03:28:15ч | 27 | 69 | 0.39 | 14 | 0.52 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-11 | 239 | 10,091 | 0дн 01:23:35ч | 13 | 26 | 0.50 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-12 | 330 | 10,421 | 0дн 01:14:47ч | 21 | 20 | 1.05 | 5 | 0.24 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-13 | 366 | 10,787 | 0дн 01:14:37ч | 11 | 22 | 0.50 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-14 | 378 | 11,165 | 0дн 01:41:00ч | 24 | 29 | 0.83 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-15 | 179 | 11,344 | 0дн 00:58:32ч | 11 | 19 | 0.58 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-16 | 1,045 | 12,389 | 0дн 04:15:30ч | 63 | 74 | 0.85 | 25 | 0.40 | 0 | 1 | 4 |
2024-11-17 | 558 | 12,947 | 0дн 03:13:07ч | 28 | 62 | 0.45 | 17 | 0.61 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-18 | 364 | 13,311 | 0дн 01:04:11ч | 12 | 20 | 0.60 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 235 | 13,546 | 0дн 02:11:57ч | 14 | 36 | 0.39 | 7 | 0.50 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-20 | 30 | 13,576 | 0дн 00:18:06ч | 3 | 6 | 0.50 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-21 | 459 | 14,035 | 0дн 01:39:26ч | 20 | 26 | 0.77 | 5 | 0.25 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 359 | 14,394 | 0дн 01:57:27ч | 16 | 43 | 0.37 | 12 | 0.75 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-23 | 896 | 15,290 | 0дн 03:20:08ч | 41 | 53 | 0.77 | 18 | 0.44 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-24 | 0 | 15,290 | 0дн 00:00:50ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике BlackCobra
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]