История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-13 | 13 | 29,030 | 0дн 00:35:38ч | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-14 | 165 | 29,195 | 0дн 01:12:55ч | 7 | 21 | 0.33 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-15 | 90 | 29,285 | 0дн 01:21:53ч | 4 | 11 | 0.36 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 2 | 29,287 | 0дн 00:51:50ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-17 | 79 | 29,366 | 0дн 01:14:38ч | 1 | 13 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-18 | 242 | 29,608 | 0дн 01:49:27ч | 9 | 26 | 0.35 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-19 | 248 | 29,856 | 0дн 01:48:31ч | 10 | 22 | 0.45 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-20 | 552 | 30,408 | 0дн 03:59:27ч | 27 | 63 | 0.43 | 6 | 0.22 | 1 | 0 | 2 |
2024-10-21 | 93 | 30,501 | 0дн 01:10:01ч | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 39 | 30,540 | 0дн 01:07:02ч | 6 | 8 | 0.75 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-23 | 28 | 30,568 | 0дн 00:26:57ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-24 | 8 | 30,576 | 0дн 00:35:22ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-25 | 39 | 30,615 | 0дн 00:33:44ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
2024-10-26 | 48 | 30,663 | 0дн 00:58:00ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-27 | 13 | 30,676 | 0дн 00:32:57ч | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-28 | 0 | 30,676 | 0дн 00:54:26ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-29 | 27 | 30,703 | 0дн 00:43:57ч | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-30 | 57 | 30,760 | 0дн 00:52:28ч | 2 | 15 | 0.13 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-31 | 22 | 30,782 | 0дн 00:11:14ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-01 | 0 | 30,782 | 0дн 00:19:04ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-02 | 4 | 30,786 | 0дн 00:49:38ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-03 | 181 | 30,967 | 0дн 01:49:21ч | 6 | 28 | 0.21 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-04 | 745 | 31,712 | 0дн 06:03:58ч | 54 | 114 | 0.47 | 17 | 0.31 | 1 | 0 | 6 |
2024-11-05 | 0 | 31,712 | 0дн 00:41:26ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-06 | 68 | 31,780 | 0дн 01:08:08ч | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-07 | 3 | 31,783 | 0дн 00:37:56ч | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
2024-11-08 | -12 | 31,771 | 0дн 00:51:04ч | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-09 | 48 | 31,819 | 0дн 01:08:38ч | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-10 | -7 | 31,812 | 0дн 00:41:43ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-11 | -4 | 31,808 | 0дн 00:20:10ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-12 | 210 | 32,018 | 0дн 02:10:56ч | 4 | 25 | 0.16 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-13 | -3 | 32,015 | 0дн 00:26:17ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-14 | -4 | 32,011 | 0дн 00:37:27ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-15 | -6 | 32,005 | 0дн 00:48:44ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-16 | 107 | 32,112 | 0дн 01:05:22ч | 2 | 19 | 0.11 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-17 | 165 | 32,277 | 0дн 00:56:55ч | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 31 | 32,308 | 0дн 00:58:10ч | 4 | 8 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 105 | 32,413 | 0дн 01:13:35ч | 8 | 7 | 1.14 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-20 | 5 | 32,418 | 0дн 00:29:59ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-21 | 9 | 32,427 | 0дн 00:39:26ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-22 | 39 | 32,466 | 0дн 00:53:34ч | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-23 | 60 | 32,526 | 0дн 00:36:08ч | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Сгенерированы по данным за последние 42 дней.
Перейти к: статистике Player
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]